Kilpailutulos #282
| Järjestävä talli | Metsätalli |
|---|---|
| Kutsu | www |
| Päivämäärä | 18.12.2019 |
| VIP | 16.12.2019 |
| Lisätietoa | Joululuokka |
| Järjestäjä | Lianna |
| Tulokset lähetetty | 05.11.2026 |
| Näyttely-ID | #282 |
KTK-sertit
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3271 | Cathedral Gardens | Pölhö | KTK-sert |
EO-sertit
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3279 | Blue Star Spartan | Lynn | EO-sert |
| #PKK2926 | Nattåska | Lynn | EO-sert |
| #PKK3169 | Pazuzu | Lynn | EO-sert |
| #PKK3213 | Saariston Kasakka | Lynn | EO-sert |
| #PKK545 | Hiccup | Pölhö | EO-sert |
| #PKK2734 | JB Undertale | Pölhö | EO-sert |
| #PKK3178 | Tigerlily | Pölhö | EO-sert |
KP
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3096 | PP's Thalia | Anne | KP |
| #PKK3332 | Zilverado | Anne | KP |
| #PKK3214 | JB Azalea | Lynn | KP |
| #PKK3031 | Routaruusun Hienosokeri | Lynn | KP |
| #PKK2615 | Vainaanvalkea | Lynn | KP |
| #PKK3062 | Vedette | Lynn | KP |
| #PKK1367 | Ivory Colibri | Pölhö | KP |
| #PKK2641 | JB Night Vale | Pölhö | KP |
EO-sertit (varsa)
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3316 | Lind's Ruby Vampiro | Anne | EO-sert (varsa) |
| #PKK3349 | Wight Wyrd | Anne | EO-sert (varsa) |
EM
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3096 | PP's Thalia | Anne | EM |
| #PKK3195 | Oldfinion Moranne | Lynn | EM |
| #PKK3031 | Routaruusun Hienosokeri | Lynn | EM |
| #PKK3062 | Vedette | Lynn | EM |
| #PKK3320 | Erkinheimon Matroona | Pölhö | EM |
| #PKK1367 | Ivory Colibri | Pölhö | EM |
| #PKK3280 | New Hope Adrestia | Pölhö | EM |