Blue Star Spartan (PKK3279)
| Rotu | Quarterhevonen | Syntynyt | |
|---|---|---|---|
| Sukupuoli | ori | Sivut | www |
| Säkäkorkeus | Omistaa | tuntematon | |
| Väri | Rekisteröity | Ennen vuotta 2023 |
Palkinnot
KTK-I (2019)
- 19,5 + 22 + 19 = 80,7 %
Erinomainen rotuleima, sukupuolileima voisi olla vahvempi. Hyvä, rodunmukainen esitysasento. Kaunis pää. Runko vahva ja hyvässä lihaskunnossa. Pysty lapa. Kuivat jalat, kaviot kokonaan eva, laskee pisteitä., vuohiskulmaa täysin vaikea arvioida. Siisti, ammattimainen toteutus ja mukavaa rouhevuutta tekstuureissa.
Fn (2020)
VIP MVA (2020)
Piirretty suku
| 1. sukupolvi | 2. sukupolvi | 3. sukupolvi |
| i. Tuntematon ori | ii. Tuntematon ori | iii. Tuntematon ori |
| iie. Tuntematon tamma | ie. Tuntematon tamma | iei. Tuntematon ori |
| iee. Tuntematon tamma | ||
| e. Tuntematon tamma | ei. Tuntematon ori | eii. Tuntematon ori |
| eie. Tuntematon tamma | ee. Tuntematon tamma | eei. Tuntematon ori |
| eee. Tuntematon tamma |
Jälkeläiset
Näyttelytulokset
KTK-sertit
| Kisapäivä | Järjestyspaikka | Tuomari | Tulokset |
| 31.01.2020 | Encore | tuom. Anne | Arkisto |
| 01.11.2019 | Saariston hevosopisto | tuom. Anne | Arkisto |
EO-sertit
| Kisapäivä | Järjestyspaikka | Tuomari | Tulokset |
| 15.02.2020 | De Civitate Deorum | tuom. Pölhö | Arkisto |
| 31.01.2020 | Kuuran Talli | tuom. Elisa | Arkisto |
| 18.12.2019 | Metsätalli | tuom. Lynn | Arkisto |
| 30.11.2019 | Vänrikinmäki | tuom. Lynn | Arkisto |
| 06.11.2019 | Metsätalli | tuom. Anne | Arkisto |
EM
| Kisapäivä | Järjestyspaikka | Tuomari | Tulokset |
| 15.02.2020 | De Civitate Deorum | tuom. Pölhö | Arkisto |
| 31.01.2020 | Kuuran Talli | tuom. Elisa | Arkisto |