Kilpailutulos #192
| Järjestävä talli | Twin Falls Farm |
|---|---|
| Kutsu | www |
| Päivämäärä | 26.03.2025 |
| VIP | 23.03.2025 |
| Lisätietoa | Ruunat + muu kuva-luokkia |
| Järjestäjä | Harper |
| Tulokset lähetetty | 05.11.2026 |
| Näyttely-ID | #192 |
KTK-sertit
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK5120 | Little Bit | aksu | KTK-sert |
| #PKK2574 | Tunturin Kimara | aksu | KTK-sert |
EO-sertit
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK6368 | Único do Vencedor | aksu | EO-sert |
| #PKK2190 | Splash of Keno | aksu | EO-sert |
| #PKK4824 | Torsten | aksu | EO-sert |
KP
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK5431 | Askur fra Øvre-Tronsdal | Jii | KP |
| #PKK5697 | No Angel Z | Jii | KP |
| #PKK6406 | No Lollygaggin | Jii | KP |
| #PKK5809 | Dýna-Áróra frá Roavvenjárga | Jii | KP |
| #PKK4597 | Peggy von Wijnands | Jii | KP |
| #PKK5724 | Cagarra de Lopo | Jii | KP |
| #PKK4436 | Buckleberry | Jii | KP |
| #PKK4902 | Jin-Gitaxias | Jii | KP |
| #PKK4555 | Rain-napper | Jii | KP |
| #PKK6121 | Haveyouseenme | Jii | KP |
| #PKK4725 | Cassenova G. | Jii | KP |
| #PKK4681 | Andrômeda D'Girassol | Jii | KP |
| #PKK6363 | Piironki | aksu | KP |
| #PKK5958 | Kosmos II | aksu | KP |
| #PKK5882 | Kapusta | aksu | KP |
| #PKK6210 | Caramella | aksu | KP |
| #PKK5724 | Cagarra de Lopo | aksu | KP |
| #PKK3398 | Imperia | aksu | KP |
| #PKK5923 | Until Snow Falls v. | aksu | KP |
| #PKK4804 | Miroska | aksu | KP |
| #PKK4734 | Um Anjo do Espaço | aksu | KP |
| #PKK5023 | A.D. Waldemar | aksu | KP |
KM
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK5890 | Elsa van Cloud | aksu | KM |
| #PKK5470 | Brittle Puff | aksu | KM |
| #PKK4728 | Casually Mocking Chirp | Jii | KM |
| #PKK5555 | High & Flame | Jii | KM |
| #PKK6368 | Único do Vencedor | Jii | KM |
EM
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4555 | Rain-napper | Jii | EM |
| #PKK4902 | Jin-Gitaxias | Jii | EM |
| #PKK6363 | Piironki | aksu | EM |
| #PKK5923 | Until Snow Falls v. | aksu | EM |
| #PKK5023 | A.D. Waldemar | aksu | EM |