Kosmos II (PKK5958)
Rotu | Tilastohevonen | Syntynyt | 09.09.2024, Suomi |
---|---|---|---|
Sukupuoli | ruuna | Sivut | www |
Säkäkorkeus | 149 cm | Omistaa | Helga |
Väri | hiirakonkirjava | Rekisteröity | 26.10.2024 |
Piirretty suku
1. sukupolvi | 2. sukupolvi | 3. sukupolvi |
i. Tuntematon ori | ii. Tuntematon ori | iii. Tuntematon ori |
iie. Tuntematon tamma | ie. Tuntematon tamma | iei. Tuntematon ori |
iee. Tuntematon tamma | ||
e. Sumun Isfjell (PKK2891) nvh, 138cm, vhkko |
ei. Tuntematon ori | eii. Tuntematon ori |
eie. Tuntematon tamma | ee. Lite Fjella (PKK1434) nvh |
eei. Tuntematon ori |
eee. Tuntematon tamma |