Kilpailutulos #184
| Järjestävä talli | Kelmen ponit |
|---|---|
| Kutsu | www |
| Päivämäärä | 14.02.2025 |
| VIP | 11.02.2025 |
| Lisätietoa | rakenne & muu kuva |
| Järjestäjä | Alva |
| Tulokset lähetetty | 05.11.2026 |
| Näyttely-ID | #184 |
KTK-sertit
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4059 | Khaos | aksu | KTK-sert |
| #PKK3566 | Signifer | aksu | KTK-sert |
| #PKK4488 | Seann Anam | aksu | KTK-sert |
| #PKK4789 | Prateado d'Dzelzain | aksu | KTK-sert |
| #PKK5363 | Hurmasuon Hertta | jodochus | KTK-sert |
| #PKK5252 | Lumi Loveheart | jodochus | KTK-sert |
| #PKK5052 | Gaya du Mireau | jodochus | KTK-sert |
EO-sertit
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK5400 | Fully Flingless Z | aksu | EO-sert |
| #PKK1963 | Gehegt | aksu | EO-sert |
| #PKK4559 | Klinge af Pil | aksu | EO-sert |
| #PKK6234 | Soleado | aksu | EO-sert |
| #PKK5969 | Makin' Whoopie v.d. Nevel | aksu | EO-sert |
| #PKK5886 | Quintillia | jodochus | EO-sert |
| #PKK4732 | Apailana Z | jodochus | EO-sert |
| #PKK5649 | Cruella | jodochus | EO-sert |
| #PKK5066 | Libertas Felis Z | jodochus | EO-sert |
| #PKK5704 | Corbyn Karacoma | jodochus | EO-sert |
| #PKK2436 | Payola | jodochus | EO-sert |
| #PKK5345 | Elementa | jodochus | EO-sert |
| #PKK3646 | Bellis Perennis | jodochus | EO-sert |
HY
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK5665 | Light It Up RGS | aksu | HY |
| #PKK5140 | Veleno di Romeo | aksu | HY |
| #PKK5947 | Crown de la Cour | aksu | HY |
| #PKK4400 | Sigrane | jodochus | HY |
KP
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4629 | Cambresine G. | Mr. January | KP |
| #PKK5884 | Ness xx | Mr. January | KP |
| #PKK5885 | Merida of Billerbeck | Mr. January | KP |
| #PKK6211 | Syrah | Mr. January | KP |
| #PKK5493 | Prissy | Mr. January | KP |
| #PKK4658 | Valkyrja frá Sierra | Mr. January | KP |
| #PKK6048 | Penny Bun | Mr. January | KP |
| #PKK3815 | Aragon XVI | Mr. January | KP |
| #PKK5841 | Renata de Magno | Pölhö | KP |
| #PKK6227 | Caraway | Pölhö | KP |
| #PKK5886 | Quintillia | Pölhö | KP |
| #PKK3622 | Theodora Sheen | Pölhö | KP |
| #PKK3655 | Prímadonna frá Rósgarður | Pölhö | KP |
| #PKK6044 | Nottings Bayleaf | Pölhö | KP |
| #PKK5711 | Osobaya Igra Troll | Pölhö | KP |
| #PKK3319 | Metsän Hisperia | Pölhö | KP |
| #PKK3596 | Rosegardens Warlock | Pölhö | KP |
KM
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK5781 | Verdant Aristocrat | Mr. January | KM |
| #PKK4626 | Secretit | Mr. January | KM |
| #PKK4725 | Cassenova G. | Mr. January | KM |
| #PKK5939 | Bambi in Pastel | Mr. January | KM |
| #PKK4681 | Andrômeda D'Girassol | Pölhö | KM |
EO-sertit (varsa)
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK6232 | Zilverion | Pölhö | EO-sert (varsa) |
| #PKK6224 | Magno Cinnamon | Pölhö | EO-sert (varsa) |
| #PKK6048 | Penny Bun | Pölhö | EO-sert (varsa) |
| #PKK6133 | Lukaris In Cosmopolitan | Pölhö | EO-sert (varsa) |
| #PKK6180 | Skaði | Pölhö | EO-sert (varsa) |
| #PKK5799 | Shoreline Snowstorm | Pölhö | EO-sert (varsa) |
| #PKK5938 | Kallan Gahnite | Pölhö | EO-sert (varsa) |
| #PKK6148 | Valgarthia | Pölhö | EO-sert (varsa) |
| #PKK5965 | Genya de Primavera | Pölhö | EO-sert (varsa) |
HY (varsa)
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK6233 | Jazzangel Lumos | Pölhö | HY (varsa) |
| #PKK5976 | Toffifee Z | Pölhö | HY (varsa) |
| #PKK6228 | Fabulous Hudson Hornet | Pölhö | HY (varsa) |
EM
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK5665 | Light It Up RGS | aksu | EM |
| #PKK4400 | Sigrane | jodochus | EM |
| #PKK5976 | Toffifee Z | Pölhö | EM |
| #PKK4629 | Cambresine G. | Mr. January | EM |
| #PKK5885 | Merida of Billerbeck | Mr. January | EM |
| #PKK6211 | Syrah | Mr. January | EM |
| #PKK4658 | Valkyrja frá Sierra | Mr. January | EM |
| #PKK6048 | Penny Bun | Mr. January | EM |
| #PKK5781 | Verdant Aristocrat | Mr. January | EM |
| #PKK4725 | Cassenova G. | Mr. January | EM |
| #PKK5841 | Renata de Magno | Pölhö | EM |
| #PKK5711 | Osobaya Igra Troll | Pölhö | EM |
| #PKK3319 | Metsän Hisperia | Pölhö | EM |
| #PKK4681 | Andrômeda D'Girassol | Pölhö | EM |