Penny Bun (PKK6048)
| Rotu | Appaloosa | Syntynyt | 18.11.2023, Yhdysvallat |
|---|---|---|---|
| Sukupuoli | tamma | Sivut | www |
| Säkäkorkeus | 149 cm | Omistaa | jodochus |
| Väri | Rekisteröity | 04.12.2024 |
Piirretty suku
| 1. sukupolvi | 2. sukupolvi | 3. sukupolvi |
| i. Tuntematon ori | ii. Tuntematon ori | iii. Tuntematon ori |
| iie. Tuntematon tamma | ie. Tuntematon tamma | iei. Tuntematon ori |
| iee. Tuntematon tamma | ||
| e. Tuntematon tamma | ei. Tuntematon ori | eii. Tuntematon ori |
| eie. Tuntematon tamma | ee. Tuntematon tamma | eei. Tuntematon ori |
| eee. Tuntematon tamma |
Jälkeläiset
Näyttelytulokset
KP
| Kisapäivä | Järjestyspaikka | Tuomari | Tulokset |
| 14.02.2025 | Kelmen ponit | tuom. Mr. January | Arkisto |
EO-sertit (varsa)
| Kisapäivä | Järjestyspaikka | Tuomari | Tulokset |
| 20.12.2024 | Arrowhill | tuom. ScrewDriver | Arkisto |
| 27.12.2024 | Northmoor Park | tuom. ScrewDriver | Arkisto |
| 14.02.2025 | Kelmen ponit | tuom. Pölhö | Arkisto |
EM
| Kisapäivä | Järjestyspaikka | Tuomari | Tulokset |
| 20.12.2024 | Arrowhill | tuom. ScrewDriver | Arkisto |
| 20.12.2024 | Arrowhill | tuom. Inna | Arkisto |
| 14.02.2025 | Kelmen ponit | tuom. Mr. January | Arkisto |