Kilpailutulos #144
| Järjestävä talli | Saaristo |
|---|---|
| Kutsu | www |
| Päivämäärä | 15.11.2020 |
| VIP | 13.11.2020 |
| Lisätietoa | Suomenhevosille |
| Järjestäjä | Valo |
| Tulokset lähetetty | 05.11.2026 |
| Näyttely-ID | #144 |
KTK-sertit
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3603 | Vappulan Välskäri | Anne | KTK-sert |
| #PKK3779 | Hurmon Tukkijätkä | Anne | KTK-sert |
| #PKK3530 | EP Mutteri | Anne | KTK-sert |
| #PKK3449 | Purnaaja | Tuulia | KTK-sert |
HY
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3629 | Vittorio | Anne | HY |
| #PKK3814 | Hirttivaaran Vadelmapulla | Anne | HY |
| #PKK2201 | Pikajuoja | Anne | HY |
| #PKK3502 | Saariston Nymeria | Tuulia | HY |
| #PKK2447 | Laula Lujempaa | Tuulia | HY |
| #PKK3627 | Eipäs Edes Ehdotella | Tuulia | HY |
KP
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3208 | Saariston Vinorukki | Jassu L. | KP |
| #PKK3532 | Tuukkalan Toivo | Jassu L. | KP |
| #PKK2965 | Sotamaalauksen Epäpyhä | Anne | KP |
| #PKK1849 | Närhen Mikstuura | Anne | KP |
KM
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3890 | Lukan Laulatti | Anne | KM |
| #PKK2201 | Pikajuoja | Jassu L. | KM |
EO-sertit (varsa)
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3363 | Ahdin Lennotar | Jassu L. | EO-sert (varsa) |
| #PKK3866 | Saariston Tuhat | Jassu L. | EO-sert (varsa) |
HY (varsa)
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3889 | Käkiharjun Kermakola | Jassu L. | HY (varsa) |
| #PKK3890 | Lukan Laulatti | Jassu L. | HY (varsa) |
EM
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3208 | Saariston Vinorukki | Jassu L. | EM |
| #PKK3532 | Tuukkalan Toivo | Jassu L. | EM |
| #PKK3306 | S.P. Donna | Tuulia | EM |
| #PKK244 | Calembel Radon | Tuulia | EM |
| #PKK2095 | Hurja | Tuulia | EM |
| #PKK3603 | Vappulan Välskäri | Tuulia | EM |
| #PKK2201 | Pikajuoja | Anne | EM |