Hurja (PKK2095)
| Rotu | Suomenhevonen | Syntynyt | |
|---|---|---|---|
| Sukupuoli | ori | Sivut | www |
| Säkäkorkeus | Omistaa | Anne | |
| Väri | Rekisteröity | Ennen vuotta 2023 |
Palkinnot
KTK-II (2017)
- 20+17,5+17 = 72,7 %
Erinomaiset leimat kaikelta osin. Aavistuksen juoksijamainen runko, pitkä. Etuosa työhevostyyppinen; pysty lapa. Hyvät, kuivat ja voimakkaat jalat. Kaviot erinomaisessa kunnossa. Lyhyt, tukeva kaula. Tasapainoinen profiili. Hauska, persoonallinen ja toimiva tekniikka.
PKK-V (2020)
VIP MVA (2019)
Fn (2018)
Piirretty suku
| 1. sukupolvi | 2. sukupolvi | 3. sukupolvi |
| i. Tuntematon ori | ii. Tuntematon ori | iii. Tuntematon ori |
| iie. Tuntematon tamma | ie. Tuntematon tamma | iei. Tuntematon ori |
| iee. Tuntematon tamma | ||
| e. Tuntematon tamma | ei. Tuntematon ori | eii. Tuntematon ori |
| eie. Tuntematon tamma | ee. Tuntematon tamma | eei. Tuntematon ori |
| eee. Tuntematon tamma |