Kilpailutulos #98
Järjestävä talli | Ansamaa |
---|---|
Kutsu | www |
Päivämäärä | 20.05.2021 |
VIP | 19.05.2021 |
Lisätietoa | Hevos- & varsanäyttelyt |
Järjestäjä | PKK |
Tulokset lähetetty | 05.11.2024 |
Näyttely-ID | #98 |
KTK-sertit
ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
#PKK4099 | Scaon Noel | Marjahilla | KTK-sert |
#PKK3815 | Aragon XVI | Marjahilla | KTK-sert |
EO-sertit
ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
#PKK4035 | Altair | Marjahilla | EO-sert |
#PKK707 | ML Lyra | Marjahilla | EO-sert |
#PKK3711 | Dracarys of Edel | Marjahilla | EO-sert |
#PKK3665 | Nassau | Marjahilla | EO-sert |
#PKK4113 | Romanco | Marjahilla | EO-sert |
#PKK3663 | Cronia | Marjahilla | EO-sert |
#PKK4132 | Frydae Imperia XIII | Marjahilla | EO-sert |
#PKK3286 | Penrose Duncan | Marjahilla | EO-sert |
#PKK2617 | Lucille | Marjahilla | EO-sert |
#PKK3844 | Quattrino de Ion | Marjahilla | EO-sert |
#PKK4172 | Calabasas | Marjahilla | EO-sert |
HY
ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
#PKK4033 | Bajonet | Marjahilla | HY |
#PKK4147 | Noblessimo | Marjahilla | HY |
#PKK3697 | Odd Copper | Marjahilla | HY |
#PKK4144 | Vishnu | Marjahilla | HY |
#PKK4042 | Caffé Mocca | Marjahilla | HY |
#PKK4043 | Widowmaker | Marjahilla | HY |
EO-sertit (varsa)
ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
#PKK4143 | Frelser af Dzelzain | Marjahilla | EO-sert (varsa) |
#PKK3854 | Kallan Arctica | Marjahilla | EO-sert (varsa) |
#PKK3958 | Vodyanoy | Marjahilla | EO-sert (varsa) |
#PKK3919 | Phantom of the Holabaloo | Marjahilla | EO-sert (varsa) |
#PKK4141 | Soleil de Dzelzain | Marjahilla | EO-sert (varsa) |
#PKK4091 | Mimique du Pont | Marjahilla | EO-sert (varsa) |
#PKK3911 | Nero Forte | Marjahilla | EO-sert (varsa) |
#PKK3940 | Bonecreek Nevada Moon | Marjahilla | EO-sert (varsa) |
HY (varsa)
ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
#PKK4140 | Dark Waves | Marjahilla | HY (varsa) |