Kilpailutulos #96
| Järjestävä talli | Vinterhus |
|---|---|
| Kutsu | www |
| Päivämäärä | 02.06.2021 |
| VIP | 01.06.2021 |
| Lisätietoa | Rakenneluokkia (barokeille omat luokat) |
| Järjestäjä | PKK |
| Tulokset lähetetty | 31.10.2026 |
| Näyttely-ID | #96 |
KTK-sertit
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4132 | Frydae Imperia XIII | Lithy | KTK-sert |
| #PKK3815 | Aragon XVI | Lithy | KTK-sert |
| #PKK2911 | Duc D'or | Lithy | KTK-sert |
| #PKK4175 | Antheia d'Topo | Lissu T. | KTK-sert |
| #PKK3718 | Gospodin Golovolomka | jodochus | KTK-sert |
| #PKK4135 | Penrose Godric | jodochus | KTK-sert |
| #PKK3274 | Sinevan Ceruleo | jodochus | KTK-sert |
| #PKK4040 | Lind's Libery | Pölhö | KTK-sert |
| #PKK3940 | Bonecreek Nevada Moon | Pölhö | KTK-sert |
| #PKK707 | ML Lyra | Pölhö | KTK-sert |
EO-sertit
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3844 | Quattrino de Ion | Lithy | EO-sert |
| #PKK3817 | Embajadora | Lissu T. | EO-sert |
| #PKK4119 | Kallisto II | Lissu T. | EO-sert |
| #PKK4162 | Yamilet | Lissu T. | EO-sert |
| #PKK3902 | Birkir frá Jón | jodochus | EO-sert |
| #PKK4136 | Casse-cou | jodochus | EO-sert |
| #PKK3711 | Dracarys of Edel | jodochus | EO-sert |
| #PKK4168 | Hneta frá Ljóma | Pölhö | EO-sert |
| #PKK2878 | Primrose | Pölhö | EO-sert |
| #PKK4177 | YO Long Way Down | Pölhö | EO-sert |
HY
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4123 | Canto del Cisne | Lithy | HY |
| #PKK4042 | Caffé Mocca | jodochus | HY |
| #PKK4043 | Widowmaker | jodochus | HY |
| #PKK2965 | Sotamaalauksen Epäpyhä | Pölhö | HY |
EO-sertit (varsa)
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4140 | Dark Waves | Lissu T. | EO-sert (varsa) |
| #PKK4141 | Soleil de Dzelzain | Lissu T. | EO-sert (varsa) |
| #PKK4143 | Frelser af Dzelzain | Lissu T. | EO-sert (varsa) |
| #PKK3906 | Brynhild Feliks | Lissu T. | EO-sert (varsa) |
| #PKK3919 | Phantom of the Holabaloo | Lissu T. | EO-sert (varsa) |
| #PKK3893 | Rosegarden's Nymph | Lissu T. | EO-sert (varsa) |
| #PKK4169 | SHS Vingefrid | Lissu T. | EO-sert (varsa) |
| #PKK4041 | Sinevan Madeleine | Lissu T. | EO-sert (varsa) |
| #PKK3232 | Skegla frá Rósgarður | Lissu T. | EO-sert (varsa) |
EM
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4132 | Frydae Imperia XIII | Lithy | EM |
| #PKK3815 | Aragon XVI | Lithy | EM |
| #PKK2911 | Duc D'or | Lithy | EM |
| #PKK3844 | Quattrino de Ion | Lithy | EM |
| #PKK4123 | Canto del Cisne | Lithy | EM |
| #PKK4175 | Antheia d'Topo | Lissu T. | EM |
| #PKK4162 | Yamilet | Lissu T. | EM |
| #PKK4143 | Frelser af Dzelzain | Lissu T. | EM |
| #PKK3893 | Rosegarden's Nymph | Lissu T. | EM |
| #PKK4169 | SHS Vingefrid | Lissu T. | EM |
| #PKK3718 | Gospodin Golovolomka | jodochus | EM |
| #PKK4135 | Penrose Godric | jodochus | EM |
| #PKK4136 | Casse-cou | jodochus | EM |
| #PKK3940 | Bonecreek Nevada Moon | Pölhö | EM |
| #PKK4168 | Hneta frá Ljóma | Pölhö | EM |
| #PKK2878 | Primrose | Pölhö | EM |