Kilpailutulos #90
| Järjestävä talli | Järnby |
|---|---|
| Kutsu | www |
| Päivämäärä | 24.06.2021 |
| VIP | 20.06.2021 |
| Lisätietoa | Puoliverisille |
| Järjestäjä | Valo |
| Tulokset lähetetty | 05.11.2026 |
| Näyttely-ID | #90 |
KTK-sertit
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3274 | Sinevan Ceruleo | aksu | KTK-sert |
| #PKK3663 | Cronia | aksu | KTK-sert |
| #PKK3977 | Viszontlátásra | aksu | KTK-sert |
| #PKK4207 | Babblybumblybaboon | Lissu T. | KTK-sert |
EO-sertit
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3739 | Feuille de Rose | Anne | EO-sert |
| #PKK3468 | Brillyoncé | aksu | EO-sert |
| #PKK3055 | Adamas | Anne | EO-sert |
| #PKK4216 | Leckerbissen | Anne | EO-sert |
| #PKK3596 | Rosegardens Warlock | Anne | EO-sert |
| #PKK2770 | Malachai | Lissu T. | EO-sert |
| #PKK4113 | Romanco | Lissu T. | EO-sert |
| #PKK3809 | Silverfoxes Hell Or Highwater | Lissu T. | EO-sert |
HY
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3117 | Blågård Indisk Lotus | Anne | HY |
| #PKK4081 | Bobcat | Anne | HY |
| #PKK2306 | Donatella | Anne | HY |
| #PKK3673 | Oldfinion Worena | Anne | HY |
| #PKK3621 | Oldfinion Alexandria | aksu | HY |
| #PKK4136 | Casse-cou | Anne | HY |
| #PKK2405 | JB Robinson Crusoe | Anne | HY |
| #PKK3697 | Odd Copper | Anne | HY |
KP
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4160 | Artistrea | Jesse | KP |
| #PKK3261 | Sinevan Cortar | Jesse | KP |
| #PKK3664 | Londona Woods | Jesse | KP |
| #PKK4040 | Lind's Libery | Jesse | KP |
| #PKK3795 | Rosegarden's Pink Tiger | Jesse | KP |
| #PKK3730 | Rosegarden’s Rashad | Anne | KP |
| #PKK3274 | Sinevan Ceruleo | Anne | KP |
| #PKK3665 | Nassau | Anne | KP |
| #PKK3043 | Vargaz | Anne | KP |
KM
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4172 | Calabasas | Jesse | KM |
EO-sertit (varsa)
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4204 | Vixenjinx | Anne | EO-sert (varsa) |
| #PKK4203 | Alchemist | Anne | EO-sert (varsa) |
| #PKK4178 | Silvanus Felis | Anne | EO-sert (varsa) |
| #PKK4041 | Sinevan Madeleine | Anne | EO-sert (varsa) |
| #PKK4036 | Sinevan Poesy | Anne | EO-sert (varsa) |
| #PKK3682 | Solros | Anne | EO-sert (varsa) |
EM
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3673 | Oldfinion Worena | Anne | EM |
| #PKK4207 | Babblybumblybaboon | Lissu T. | EM |
| #PKK4062 | Arete Okróshka | Anne | EM |
| #PKK3525 | Honey Stripes DFC | Anne | EM |
| #PKK2606 | Tigraine | Anne | EM |
| #PKK3609 | Vapour Trails | Anne | EM |
| #PKK3118 | Cordez F | aksu | EM |
| #PKK4081 | Bobcat | aksu | EM |
| #PKK3271 | Cathedral Gardens | aksu | EM |
| #PKK2718 | Victoria v.d. Zelos | aksu | EM |