Kilpailutulos #86
| Järjestävä talli | Nuppulanharjun Tila |
|---|---|
| Kutsu | www |
| Päivämäärä | 06.09.2023 |
| VIP | 31.08.2023 |
| Lisätietoa | Muu kuva-luokat |
| Järjestäjä | Sippe |
| Tulokset lähetetty | 31.10.2026 |
| Näyttely-ID | #86 |
KP
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4800 | Unten mailla | Helga | KP |
| #PKK5330 | Satulinnan Maahistanssi | Helga | KP |
| #PKK4850 | Suven Sielumatka | Helga | KP |
| #PKK3572 | Kielokummun Kohellus | Helga | KP |
| #PKK4906 | Halluharjan Helssa | Miuku | KP |
| #PKK3082 | Apatialintu | Helga | KP |
| #PKK5049 | Teriina | Helga | KP |
| #PKK4750 | Rakuuna | Helga | KP |
KM
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4389 | Kimallehyttynen | Miuku | KM |
| #PKK5329 | Loittonevan Klassikko | Helga | KM |
EM
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4800 | Unten mailla | Helga | EM |
| #PKK5330 | Satulinnan Maahistanssi | Helga | EM |
| #PKK4850 | Suven Sielumatka | Helga | EM |
| #PKK3572 | Kielokummun Kohellus | Helga | EM |
| #PKK4906 | Halluharjan Helssa | Miuku | EM |
| #PKK4389 | Kimallehyttynen | Miuku | EM |
| #PKK3082 | Apatialintu | Helga | EM |
| #PKK5049 | Teriina | Helga | EM |
| #PKK4750 | Rakuuna | Helga | EM |