Kilpailutulos #82
| Järjestävä talli | Saaristo |
|---|---|
| Kutsu | www |
| Päivämäärä | 14.08.2021 |
| VIP | 12.08.2021 |
| Lisätietoa | Kylmäverisille, casual-luokka ja varsat kaikille |
| Järjestäjä | Valo |
| Tulokset lähetetty | 05.11.2026 |
| Näyttely-ID | #82 |
KTK-sertit
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3633 | Dyantha’s Líle | Anne | KTK-sert |
| #PKK3286 | Penrose Duncan | Anne | KTK-sert |
| #PKK4223 | Bluefairy's Standard Deviation | Anne | KTK-sert |
| #PKK2774 | Kielokummun Voipallo | Anne | KTK-sert |
| #PKK4135 | Penrose Godric | Anne | KTK-sert |
EO-sertit
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK2924 | Kára | Anne | EO-sert |
| #PKK4067 | Lovely Morgana | Anne | EO-sert |
| #PKK2997 | Ryövärin Velhotar | Anne | EO-sert |
| #PKK3131 | Óðinn frá Gilhaga | Anne | EO-sert |
| #PKK3522 | Thornton | Anne | EO-sert |
HY
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3128 | Blástjarna frá Rósgarður | Anne | HY |
| #PKK3063 | Hopealinnan Riivinrauta | Anne | HY |
| #PKK2447 | Laula Lujempaa | Anne | HY |
| #PKK2473 | Pretta frá Närhimäki | Anne | HY |
| #PKK2917 | Bolmur frá Rósgarður | Anne | HY |
| #PKK3630 | Edinburgh | Anne | HY |
| #PKK2419 | Frankfurt v. Gremhof | Anne | HY |
| #PKK3632 | Silfurfaxi frá Laugar | Anne | HY |
| #PKK3679 | Vargur frá Syndur | Anne | HY |
KP
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK2547 | Skotta frá Far gone Ice | Anne | KP |
| #PKK3128 | Blástjarna frá Rósgarður | Anne | KP |
| #PKK4224 | Brynhild Verdandi | Anne | KP |
| #PKK4222 | Bluefairy's Codex of All | Anne | KP |
| #PKK2419 | Frankfurt v. Gremhof | Anne | KP |
| #PKK3160 | Óengus | Anne | KP |
| #PKK2786 | Magnolia Ion | Anne | KP |
| #PKK3779 | Hurmon Tukkijätkä | Lissu T. | KP |
| #PKK3630 | Edinburgh | Lissu T. | KP |
| #PKK3967 | Epämusta | Lissu T. | KP |
KM
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK2319 | Melódía frá Rósgarður | Anne | KM |
| #PKK2201 | Pikajuoja | Anne | KM |
| #PKK2780 | Ponipalleron Helheim | Anne | KM |
| #PKK3655 | Prímadonna frá Rósgarður | Anne | KM |
| #PKK2962 | Varjoaika | Anne | KM |
| #PKK4294 | Jag talar inte svenska | Lissu T. | KM |
| #PKK2772 | Rohvessori | Lissu T. | KM |
EO-sertit (varsa)
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3893 | Rosegarden's Nymph | Jesse | EO-sert (varsa) |
| #PKK4208 | Holy Trinity | Jesse | EO-sert (varsa) |
| #PKK4186 | Rhododendron fan Hankala | Jesse | EO-sert (varsa) |
| #PKK4221 | Minerva Lynx | Jesse | EO-sert (varsa) |
| #PKK3730 | Rosegarden’s Rashad | Jesse | EO-sert (varsa) |
| #PKK4204 | Vixenjinx | Jesse | EO-sert (varsa) |
HY (varsa)
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4220 | BAFF Mensajero | Jesse | HY (varsa) |
| #PKK4152 | Dark Crystal | Jesse | HY (varsa) |
| #PKK3394 | Lionellie | Jesse | HY (varsa) |
| #PKK3740 | Lukan Liverrys | Jesse | HY (varsa) |
| #PKK4169 | SHS Vingefrid | Jesse | HY (varsa) |
| #PKK3053 | Sumun Grey Hero | Jesse | HY (varsa) |
EM
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3632 | Silfurfaxi frá Laugar | Anne | EM |
| #PKK3630 | Edinburgh | Lissu T. | EM |
| #PKK4294 | Jag talar inte svenska | Lissu T. | EM |
| #PKK2772 | Rohvessori | Lissu T. | EM |
| #PKK2965 | Sotamaalauksen Epäpyhä | Anne | EM |
| #PKK3846 | Perlita 5594 | Anne | EM |
| #PKK3655 | Prímadonna frá Rósgarður | Anne | EM |