Kilpailutulos #71
| Järjestävä talli | Hiekka-Ahon Hevostalli |
|---|---|
| Kutsu | www |
| Päivämäärä | 20.10.2021 |
| VIP | 18.10.2021 |
| Lisätietoa | Täysverisille omat luokat |
| Järjestäjä | PKK |
| Tulokset lähetetty | 05.11.2026 |
| Näyttely-ID | #71 |
KTK-sertit
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3968 | Black Torc x | aksu | KTK-sert |
| #PKK4358 | Tancerz al Qismat | aksu | KTK-sert |
| #PKK4055 | Cintilante d'Delm | Anne | KTK-sert |
| #PKK4394 | Duanin Okariina | Anne | KTK-sert |
| #PKK4318 | That Man Is a Witch xx | Anne | KTK-sert |
| #PKK3141 | Conquistador | aksu | KTK-sert |
| #PKK4223 | Bluefairy's Standard Deviation | aksu | KTK-sert |
| #PKK4369 | Chappaquiddick | aksu | KTK-sert |
EO-sertit
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4266 | Onyxx Ink v. Walden | aksu | EO-sert |
| #PKK4177 | YO Long Way Down | aksu | EO-sert |
| #PKK3576 | Jazzdruid Lumos | Anne | EO-sert |
| #PKK3571 | Ambivalent | aksu | EO-sert |
| #PKK4136 | Casse-cou | aksu | EO-sert |
| #PKK3758 | Galahad of Dzelzain | aksu | EO-sert |
| #PKK3470 | Space Oddity Bruk | aksu | EO-sert |
| #PKK4308 | Thackeray Gerard | aksu | EO-sert |
| #PKK2869 | Zahram | aksu | EO-sert |
HY
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4398 | Kauniita kukkia | aksu | HY |
| #PKK4301 | Prix ox | aksu | HY |
| #PKK4181 | Alegre's Reina | Anne | HY |
| #PKK4397 | A.T Talven kimalteleva halla | Anne | HY |
| #PKK4092 | Blæja frá Trottúr | Anne | HY |
| #PKK4088 | Hálfblesa frá Trottúr | Anne | HY |
| #PKK3941 | Hiddles' Riddles | Anne | HY |
| #PKK4294 | Jag talar inte svenska | Anne | HY |
| #PKK4263 | Lieselotte (2) | Anne | HY |
| #PKK4072 | Valerianan Bardie | Anne | HY |
| #PKK4381 | Bashir al-As`ad | Anne | HY |
| #PKK4367 | Daddys Dollars | Anne | HY |
| #PKK4120 | YO Vermilion | Anne | HY |
| #PKK4089 | Birtingur frá Trottúr | aksu | HY |
| #PKK4106 | Velociraptor | aksu | HY |
KP
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3930 | Blue Beam Project | Lissu T. | KP |
| #PKK4390 | BL Spooky Scary Skeleton | aksu | KP |
| #PKK3819 | Dapets Gracie | aksu | KP |
| #PKK4413 | Sweet Surveillance Bruk | aksu | KP |
KM
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4399 | Cotton Joe 2477 | Lissu T. | KM |
| #PKK3169 | Pazuzu | Lissu T. | KM |
EO-sertit (varsa)
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4402 | Sinevan Boulevardier | Jesse | EO-sert (varsa) |
| #PKK4395 | Black Diamond | Jesse | EO-sert (varsa) |
| #PKK4396 | Black Souls | Jesse | EO-sert (varsa) |
| #PKK4366 | BL Padmé Amidala | Jesse | EO-sert (varsa) |
| #PKK4401 | Cicely de Nis | Jesse | EO-sert (varsa) |
| #PKK4237 | Gren Art of Bluesy | Jesse | EO-sert (varsa) |
| #PKK4346 | Leppa frá Hugar | Jesse | EO-sert (varsa) |
| #PKK4345 | Sámur frá Hugar | Jesse | EO-sert (varsa) |
| #PKK3969 | Metsän Puoskari | Jesse | EO-sert (varsa) |
| #PKK4361 | Rosegarden’s Parsley | Jesse | EO-sert (varsa) |
| #PKK4236 | Phantomwings Z | Jesse | EO-sert (varsa) |
HY (varsa)
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4389 | Kimallehyttynen | Jesse | HY (varsa) |
EM
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4181 | Alegre's Reina | Anne | EM |
| #PKK4120 | YO Vermilion | Anne | EM |
| #PKK4106 | Velociraptor | aksu | EM |
| #PKK3930 | Blue Beam Project | Lissu T. | EM |
| #PKK4399 | Cotton Joe 2477 | Lissu T. | EM |