Kilpailutulos #65
| Järjestävä talli | Metsätalli |
|---|---|
| Kutsu | www |
| Päivämäärä | 10.12.2021 |
| VIP | 08.12.2021 |
| Lisätietoa | Muu kuva, Casual, EM |
| Järjestäjä | PKK |
| Tulokset lähetetty | 05.11.2026 |
| Näyttely-ID | #65 |
KP
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4485 | Xícara de Chá G | aksu | KP |
| #PKK4396 | Black Souls | aksu | KP |
| #PKK3930 | Blue Beam Project | aksu | KP |
| #PKK3369 | Lehtovaaran Riitasointu | aksu | KP |
| #PKK4500 | Oscuro como el Ébano G. | aksu | KP |
| #PKK4045 | Rosegarden’s Tel Mithryn | aksu | KP |
| #PKK4329 | Saariston Siperia | Jesse | KP |
| #PKK3598 | Agzybir 'B | Jesse | KP |
| #PKK3132 | Ambrosia v.d. Extravaganza | Jesse | KP |
| #PKK4087 | Delmara Glow | Jesse | KP |
| #PKK3525 | Honey Stripes DFC | Jesse | KP |
| #PKK3812 | Idili VEC | Jesse | KP |
| #PKK3703 | Slavica | Jesse | KP |
| #PKK4082 | Snörp frá Rosgarður | Jesse | KP |
| #PKK4447 | Deryan Bahira | Anne | KP |
| #PKK2806 | Bahadur ox | Anne | KP |
| #PKK3616 | Black Mamba Gue | Anne | KP |
| #PKK4132 | Frydae Imperia XIII | Anne | KP |
| #PKK2404 | Halimäen Neisa | Anne | KP |
| #PKK4184 | Hananiah | Anne | KP |
| #PKK4457 | Mantarelli | Anne | KP |
| #PKK3283 | Nox Lovecraft | Anne | KP |
| #PKK3565 | Tonnerre | Anne | KP |
| #PKK4181 | Alegre's Reina | Anne | KP |
| #PKK4436 | Buckleberry | Anne | KP |
| #PKK3667 | Dourado do Dzelzain | Anne | KP |
| #PKK2839 | Evermore Up North | Anne | KP |
| #PKK2633 | Harr Shahzad | Anne | KP |
| #PKK3230 | Orange Woods Xiganth | Anne | KP |
KM
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4395 | Black Diamond | aksu | KM |
| #PKK3615 | Raspberry Road | aksu | KM |
| #PKK4361 | Rosegarden’s Parsley | aksu | KM |
| #PKK4068 | Obsidian Crucifix xx | Jesse | KM |
| #PKK2119 | Arktik | Jesse | KM |
| #PKK2794 | Peck | Jesse | KM |
| #PKK2633 | Harr Shahzad | Anne | KM |
| #PKK2137 | JB Cardamom | Anne | KM |
| #PKK4185 | Salvatrix | Anne | KM |
| #PKK3511 | Blažennyi | Anne | KM |
| #PKK3463 | Inferno | Anne | KM |
| #PKK3743 | LH Gyzma | Anne | KM |
| #PKK4458 | Lysimachia | Anne | KM |
EM
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4485 | Xícara de Chá G | aksu | EM |
| #PKK3369 | Lehtovaaran Riitasointu | aksu | EM |
| #PKK4500 | Oscuro como el Ébano G. | aksu | EM |
| #PKK3703 | Slavica | Jesse | EM |
| #PKK4082 | Snörp frá Rosgarður | Jesse | EM |
| #PKK3616 | Black Mamba Gue | Anne | EM |
| #PKK3511 | Blažennyi | Anne | EM |
| #PKK4458 | Lysimachia | Anne | EM |
| #PKK3118 | Cordez F | Alexiina C. | EM |
| #PKK3935 | Silent Night MacLily | Alexiina C. | EM |
| #PKK3125 | Rosegarden's Jupiter | Alexiina C. | EM |
| #PKK3718 | Gospodin Golovolomka | Alexiina C. | EM |
| #PKK3703 | Slavica | Anne | EM |
| #PKK2207 | Adalmiina P | Anne | EM |
| #PKK3763 | Alizay's Cazarman | Anne | EM |
| #PKK4087 | Delmara Glow | Anne | EM |
| #PKK3530 | EP Mutteri | Anne | EM |
| #PKK3779 | Hurmon Tukkijätkä | Anne | EM |
| #PKK4424 | Kovaznyj | Anne | EM |
| #PKK4456 | Malibu ox | Anne | EM |
| #PKK3138 | Rosegarden’s Witchcraft | Anne | EM |