Kilpailutulos #63
| Järjestävä talli | Royal Gardens |
|---|---|
| Kutsu | www |
| Päivämäärä | 20.08.2023 |
| VIP | 19.08.2023 |
| Lisätietoa | Avoinna barokkihevosille ja niiden risteytyksille, ei pv. |
| Järjestäjä | Raituva |
| Tulokset lähetetty | 05.11.2026 |
| Näyttely-ID | #63 |
KTK-sertit
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4625 | Vasco X | aksu | KTK-sert |
| #PKK4590 | Lucan af Höstnäs | aksu | KTK-sert |
| #PKK5333 | Hellylles | aksu | KTK-sert |
| #PKK5222 | Felicità HAH | aksu | KTK-sert |
| #PKK5300 | Aurora Borealis | aksu | KTK-sert |
| #PKK4967 | Andreia Ion | aksu | KTK-sert |
| #PKK4667 | Slavnaya | aksu | KTK-sert |
| #PKK4509 | Borgonha | aksu | KTK-sert |
EO-sertit
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4312 | Capricornio LH | aksu | EO-sert |
| #PKK4300 | VG Poco Blanco | aksu | EO-sert |
| #PKK5033 | Royal Jacaró | aksu | EO-sert |
| #PKK4466 | Chwilio Eneidiau | aksu | EO-sert |
| #PKK3841 | Vento Aureo | aksu | EO-sert |
| #PKK4187 | Hulmi fan Hankala | aksu | EO-sert |
HY
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK5004 | The True Scorpions | aksu | HY |
| #PKK5327 | Pyökin Centauro | aksu | HY |
| #PKK4760 | Touareg | aksu | HY |
| #PKK3625 | Clavija | aksu | HY |
| #PKK4298 | Genoveva Cassandra | aksu | HY |
| #PKK5058 | Signora di Livorno | aksu | HY |
| #PKK4870 | Skylla | aksu | HY |
KP
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK5286 | Suero de Arróniz | Mr. January | KP |
| #PKK3703 | Slavica | Mr. January | KP |
| #PKK5301 | Lebewohl Prague | Mr. January | KP |
| #PKK4466 | Chwilio Eneidiau | Mr. January | KP |
| #PKK4680 | BAFF Troublesome | Mr. January | KP |
| #PKK4132 | Frydae Imperia XIII | Mr. January | KP |
| #PKK4590 | Lucan af Höstnäs | Mr. January | KP |
| #PKK3700 | Chévre de Dzelzain | Mr. January | KP |
| #PKK5167 | Illuminartist | Mr. January | KP |
| #PKK3703 | Slavica | Mr. January | KP |
| #PKK5058 | Signora di Livorno | Mr. January | KP |
| #PKK4466 | Chwilio Eneidiau | Mr. January | KP |
| #PKK3761 | Moonfields Morenia | Mr. January | KP |
| #PKK4520 | Laetitia | Mr. January | KP |
| #PKK3761 | Moonfields Morenia | Mr. January | KP |
| #PKK5040 | Amanhã | Mr. January | KP |
| #PKK5286 | Suero de Arróniz | Mr. January | KP |
| #PKK4300 | VG Poco Blanco | Mr. January | KP |
| #PKK5302 | Royal Fontana | Mr. January | KP |
| #PKK5331 | Tredje af Dzelzain | Mr. January | KP |
| #PKK4874 | Paymon d'Royal | Mr. January | KP |
| #PKK5303 | Royal Famosa | Mr. January | KP |
KM
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4684 | Ignazio | Mr. January | KM |
| #PKK5260 | Escama d' Sueño | Mr. January | KM |
EO-sertit (varsa)
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4988 | Funesto de Ion | Miuku | EO-sert (varsa) |
| #PKK5178 | Iced Rourou d’Royal | Miuku | EO-sert (varsa) |
| #PKK4806 | Furcalor d'Royal | Miuku | EO-sert (varsa) |
| #PKK4887 | Duc Cronus | Miuku | EO-sert (varsa) |
| #PKK5298 | Vermentino d'Royal | Miuku | EO-sert (varsa) |
| #PKK5299 | Imitadora d'Royal | Miuku | EO-sert (varsa) |
| #PKK4736 | Mignon d'Dzelzain | Miuku | EO-sert (varsa) |
| #PKK4808 | Nébuleuse | Miuku | EO-sert (varsa) |
| #PKK4996 | Divinetitia | Miuku | EO-sert (varsa) |
EM
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK5298 | Vermentino d'Royal | Miuku | EM |
| #PKK4808 | Nébuleuse | Miuku | EM |
| #PKK4625 | Vasco X | aksu | EM |
| #PKK4298 | Genoveva Cassandra | aksu | EM |
| #PKK5286 | Suero de Arróniz | Mr. January | EM |
| #PKK3703 | Slavica | Mr. January | EM |
| #PKK4132 | Frydae Imperia XIII | Mr. January | EM |
| #PKK4590 | Lucan af Höstnäs | Mr. January | EM |
| #PKK5167 | Illuminartist | Mr. January | EM |
| #PKK3761 | Moonfields Morenia | Mr. January | EM |
| #PKK5040 | Amanhã | Mr. January | EM |
| #PKK5302 | Royal Fontana | Mr. January | EM |