Kilpailutulos #62
| Järjestävä talli | Villa Castor |
|---|---|
| Kutsu | www |
| Päivämäärä | 03.09.2023 |
| VIP | 01.09.2023 |
| Lisätietoa | Orinäyttelyt |
| Järjestäjä | Siguri |
| Tulokset lähetetty | 05.11.2026 |
| Näyttely-ID | #62 |
KTK-sertit
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4505 | Lord Langland | chao | KTK-sert |
| #PKK5142 | Chippenhills Mokachi | chao | KTK-sert |
| #PKK4793 | Berry Banoffee G. | Valo | KTK-sert |
| #PKK4778 | Rotheran | Valo | KTK-sert |
| #PKK2514 | Pumpulikunkku | Valo | KTK-sert |
EO-sertit
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4404 | Gotta Catch Them All | chao | EO-sert |
| #PKK4873 | PP's Edvin | chao | EO-sert |
| #PKK5050 | Rumour's Aslaug | chao | EO-sert |
| #PKK4908 | Va-Va-Voom Viggo G. | Valo | EO-sert |
| #PKK3630 | Edinburgh | Valo | EO-sert |
| #PKK4587 | Tukkijätkän Eversti | Valo | EO-sert |
HY
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3589 | Leonardo II | Valo | HY |
| #PKK5262 | W' Essonite | Valo | HY |
| #PKK3620 | Satisfaction | Valo | HY |
| #PKK5327 | Pyökin Centauro | Valo | HY |
KP
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4766 | Caracal | Siguri | KP |
| #PKK4486 | P.T. Barnum | Siguri | KP |
| #PKK3779 | Hurmon Tukkijätkä | Siguri | KP |
| #PKK5162 | Silver Toffee Trillionaire | Siguri | KP |
KM
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3718 | Gospodin Golovolomka | Siguri | KM |
| #PKK5287 | Hey Mercury Lynx | Siguri | KM |
EM
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4908 | Va-Va-Voom Viggo G. | Valo | EM |
| #PKK3589 | Leonardo II | Valo | EM |
| #PKK4587 | Tukkijätkän Eversti | Valo | EM |
| #PKK5327 | Pyökin Centauro | Valo | EM |
| #PKK4766 | Caracal | Siguri | EM |
| #PKK4486 | P.T. Barnum | Siguri | EM |
| #PKK3779 | Hurmon Tukkijätkä | Siguri | EM |
| #PKK5162 | Silver Toffee Trillionaire | Siguri | EM |
| #PKK3718 | Gospodin Golovolomka | Siguri | EM |