Kilpailutulos #56
| Järjestävä talli | Saaristo |
|---|---|
| Kutsu | www |
| Päivämäärä | 29.05.2021 |
| VIP | 26.05.2021 |
| Lisätietoa | Työhevosille |
| Järjestäjä | PKK |
| Tulokset lähetetty | 05.11.2026 |
| Näyttely-ID | #56 |
KTK-sertit
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4054 | Eva's Ban-Laoigh | aksu | KTK-sert |
| #PKK3286 | Penrose Duncan | Anne | KTK-sert |
| #PKK3479 | Dyantha's North Pole | Anne | KTK-sert |
| #PKK3779 | Hurmon Tukkijätkä | Anne | KTK-sert |
| #PKK4135 | Penrose Godric | Anne | KTK-sert |
EO-sertit
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4164 | Eilinen | aksu | EO-sert |
| #PKK3503 | Astelia | aksu | EO-sert |
KP
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4134 | Premiére Jay | Anne | KP |
| #PKK3779 | Hurmon Tukkijätkä | Lissu T. | KP |
| #PKK3967 | Epämusta | Lissu T. | KP |
EO-sertit (varsa)
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3969 | Metsän Puoskari | aksu | EO-sert (varsa) |
EM
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3286 | Penrose Duncan | Anne | EM |
| #PKK3479 | Dyantha's North Pole | Anne | EM |
| #PKK3779 | Hurmon Tukkijätkä | Anne | EM |
| #PKK4135 | Penrose Godric | Anne | EM |
| #PKK3779 | Hurmon Tukkijätkä | Lissu T. | EM |
| #PKK3967 | Epämusta | Lissu T. | EM |
| #PKK1849 | Närhen Mikstuura | Anne | EM |