Kilpailutulos #54
| Järjestävä talli | Stal Felis |
|---|---|
| Kutsu | www |
| Päivämäärä | 10.04.2022 |
| VIP | 08.04.2022 |
| Lisätietoa | |
| Järjestäjä | Anne |
| Tulokset lähetetty | 05.11.2026 |
| Näyttely-ID | #54 |
KTK-sertit
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3199 | Infamous Packer | aksu | KTK-sert |
| #PKK4369 | Chappaquiddick | aksu | KTK-sert |
| #PKK3637 | Persistent Panther GINN | aksu | KTK-sert |
| #PKK4549 | Burmese G. | aksu | KTK-sert |
| #PKK3561 | Onceuponatime | Anne | KTK-sert |
| #PKK3714 | Eureka von Lark | Anne | KTK-sert |
EO-sertit
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3932 | Ancient Mica xx | aksu | EO-sert |
| #PKK4476 | Jardín Nocturno | aksu | EO-sert |
| #PKK4653 | Mere Auri-El | aksu | EO-sert |
| #PKK1489 | Murheiden Ruhtinas NU | aksu | EO-sert |
| #PKK4570 | Pimennys-Aave | aksu | EO-sert |
| #PKK3635 | Pinnacle Park Frederik | aksu | EO-sert |
| #PKK3459 | Foolish Fling Z | aksu | EO-sert |
| #PKK4268 | Nazlanmak | aksu | EO-sert |
| #PKK4550 | Pacorro G. | aksu | EO-sert |
| #PKK4652 | Valmaryan Ilian | aksu | EO-sert |
| #PKK4473 | Chá frio e Bolachas | Anne | EO-sert |
| #PKK4526 | Fjalladís frá Ljóma | Anne | EO-sert |
| #PKK4368 | Bellatrix v.d. Liefde | Anne | EO-sert |
| #PKK4469 | Casse-noix G. | Anne | EO-sert |
| #PKK3744 | Marchioness | Anne | EO-sert |
HY
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4120 | YO Vermilion | aksu | HY |
| #PKK3640 | Dolphus Clou | aksu | HY |
| #PKK1895 | Fight On! | aksu | HY |
| #PKK3623 | Protagonist Sheen | aksu | HY |
| #PKK4650 | Bayna BRA | Anne | HY |
| #PKK4371 | Bjalla frá Syndur | Anne | HY |
| #PKK3733 | Briar Rose | Anne | HY |
| #PKK2447 | Laula Lujempaa | Anne | HY |
| #PKK4613 | Perla frá Laufskáfallstöðum | Anne | HY |
| #PKK4655 | Sarch | Anne | HY |
| #PKK2444 | Sjón frá Rósgarður | Anne | HY |
| #PKK3232 | Skegla frá Rósgarður | Anne | HY |
| #PKK2306 | Donatella | Anne | HY |
| #PKK3722 | Snow Queen Joy | Anne | HY |
KP
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3306 | S.P. Donna | Marjahilla | KP |
| #PKK3718 | Gospodin Golovolomka | Marjahilla | KP |
| #PKK4486 | P.T. Barnum | Marjahilla | KP |
| #PKK3730 | Rosegarden’s Rashad | Marjahilla | KP |
| #PKK4082 | Snörp frá Rosgarður | Marjahilla | KP |
| #PKK2615 | Vainaanvalkea | Marjahilla | KP |
| #PKK1724 | Vappuhattu | Marjahilla | KP |
| #PKK4469 | Casse-noix G. | k | KP |
| #PKK3549 | Allonfleek | k | KP |
| #PKK4136 | Casse-cou | k | KP |
| #PKK3927 | Fenna frá Ljóma | k | KP |
| #PKK3619 | FGW Alwyn Dewydd | k | KP |
| #PKK4553 | Loki fra Krakö | k | KP |
| #PKK4456 | Malibu ox | k | KP |
| #PKK3230 | Orange Woods Xiganth | k | KP |
| #PKK4000 | Pehmyt | k | KP |
| #PKK3136 | Rosegarden's Electra | k | KP |
KM
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3757 | Aiglentina | k | KM |
| #PKK3744 | Marchioness | k | KM |
EO-sertit (varsa)
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4634 | Glæfra frá Stokkseyri | Jassu L. | EO-sert (varsa) |
| #PKK4629 | Cambresine G. | Jassu L. | EO-sert (varsa) |
| #PKK4639 | Crocosmia v. | Jassu L. | EO-sert (varsa) |
| #PKK4527 | Frost Bound Felis | Jassu L. | EO-sert (varsa) |
| #PKK4590 | Lucan af Höstnäs | Jassu L. | EO-sert (varsa) |
| #PKK3980 | Ruin Chromophobia | Jassu L. | EO-sert (varsa) |
| #PKK4649 | Viimatuuli | Jassu L. | EO-sert (varsa) |
HY (varsa)
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4618 | Díli frá Lukka | Jassu L. | HY (varsa) |
| #PKK4597 | Peggy von Wijnands | Jassu L. | HY (varsa) |
EM
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK2444 | Sjón frá Rósgarður | Anne | EM |
| #PKK3718 | Gospodin Golovolomka | Marjahilla | EM |
| #PKK4082 | Snörp frá Rosgarður | Marjahilla | EM |
| #PKK4136 | Casse-cou | k | EM |
| #PKK4553 | Loki fra Krakö | k | EM |
| #PKK3230 | Orange Woods Xiganth | k | EM |
| #PKK4000 | Pehmyt | k | EM |