Kilpailutulos #46
| Järjestävä talli | Hiekka-Ahon Hevostalli |
|---|---|
| Kutsu | www |
| Päivämäärä | 04.04.2023 |
| VIP | 01.04.2023 |
| Lisätietoa | Muu Kuva ja Casual |
| Järjestäjä | Anne |
| Tulokset lähetetty | 05.11.2026 |
| Näyttely-ID | #46 |
KP
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4460 | Dullahan | Pölhö | KP |
| #PKK5040 | Amanhã | Pölhö | KP |
| #PKK5096 | Aralynn Ion | Pölhö | KP |
| #PKK4527 | Frost Bound Felis | Pölhö | KP |
| #PKK3866 | Saariston Tuhat | Pölhö | KP |
| #PKK4595 | Stanimir KZV | Pölhö | KP |
| #PKK3283 | Nox Lovecraft | Pölhö | KP |
| #PKK5075 | Pumpuliprinsessa | Pölhö | KP |
| #PKK3267 | JB Neutrona | Pölhö | KP |
| #PKK5111 | Varieties of life | Anne | KP |
| #PKK5097 | Oh Rock Ach | Anne | KP |
| #PKK3718 | Gospodin Golovolomka | Anne | KP |
| #PKK4907 | Tolstoy Tang | Anne | KP |
| #PKK5048 | Dotormenta | Anne | KP |
| #PKK3121 | Alvae | Anne | KP |
| #PKK4440 | Gold Caramel Billionaire | Anne | KP |
| #PKK4267 | Netla frá Rósgarður | Anne | KP |
| #PKK4045 | Rosegarden’s Tel Mithryn | Anne | KP |
| #PKK5033 | Royal Jacaró | aksu | KP |
| #PKK5049 | Teriina | aksu | KP |
| #PKK3082 | Apatialintu | aksu | KP |
| #PKK5048 | Dotormenta | aksu | KP |
| #PKK4932 | Dagbjartur frá Rósgarður | aksu | KP |
| #PKK4586 | Alllooksnobrains Ion xx | aksu | KP |
| #PKK3848 | Jaavan Alias | aksu | KP |
| #PKK5120 | Little Bit | aksu | KP |
| #PKK5058 | Signora di Livorno | aksu | KP |
| #PKK3718 | Gospodin Golovolomka | Anne | KP |
| #PKK4595 | Stanimir KZV | Anne | KP |
| #PKK4486 | P.T. Barnum | Anne | KP |
| #PKK5030 | Ramona II | Anne | KP |
| #PKK5100 | K. O. Lunarang | Anne | KP |
| #PKK3763 | Alizay's Cazarman | Anne | KP |
| #PKK3766 | Charmeuse IV | Anne | KP |
| #PKK4433 | AH Harmo | Anne | KP |
| #PKK4219 | K. O. SuperShook | Anne | KP |
| #PKK3893 | Rosegarden's Nymph | Anne | KP |
| #PKK4740 | Onnenhile | Anne | KP |
KM
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3530 | EP Mutteri | Pölhö | KM |
| #PKK5070 | Nupun Liekko | Pölhö | KM |
| #PKK5030 | Ramona II | Pölhö | KM |
| #PKK4527 | Frost Bound Felis | Anne | KM |
| #PKK5100 | K. O. Lunarang | Anne | KM |
| #PKK4809 | Legado Dezoito | Anne | KM |
| #PKK3766 | Charmeuse IV | aksu | KM |
| #PKK3771 | Abracadabra | aksu | KM |
| #PKK4178 | Silvanus Felis | aksu | KM |
| #PKK5109 | Noche Estrellada | aksu | KM |
| #PKK5106 | Ranúnculo do Madirel | aksu | KM |
| #PKK4684 | Ignazio | Anne | KM |
EM
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4460 | Dullahan | Pölhö | EM |
| #PKK3283 | Nox Lovecraft | Pölhö | EM |
| #PKK5075 | Pumpuliprinsessa | Pölhö | EM |
| #PKK5111 | Varieties of life | Anne | EM |
| #PKK5097 | Oh Rock Ach | Anne | EM |
| #PKK3718 | Gospodin Golovolomka | Anne | EM |
| #PKK4907 | Tolstoy Tang | Anne | EM |
| #PKK5048 | Dotormenta | Anne | EM |
| #PKK4267 | Netla frá Rósgarður | Anne | EM |
| #PKK4527 | Frost Bound Felis | Anne | EM |
| #PKK5100 | K. O. Lunarang | Anne | EM |
| #PKK4809 | Legado Dezoito | Anne | EM |
| #PKK5033 | Royal Jacaró | aksu | EM |
| #PKK3848 | Jaavan Alias | aksu | EM |
| #PKK4586 | Alllooksnobrains Ion xx | aksu | EM |
| #PKK5120 | Little Bit | aksu | EM |
| #PKK3718 | Gospodin Golovolomka | Anne | EM |
| #PKK5100 | K. O. Lunarang | Anne | EM |
| #PKK4433 | AH Harmo | Anne | EM |
| #PKK3893 | Rosegarden's Nymph | Anne | EM |
| #PKK4684 | Ignazio | Anne | EM |
| #PKK5049 | Teriina | Alexiina C. | EM |
| #PKK4486 | P.T. Barnum | Alexiina C. | EM |
| #PKK4907 | Tolstoy Tang | Alexiina C. | EM |
| #PKK3525 | Honey Stripes DFC | Alexiina C. | EM |
| #PKK5104 | Ankara Aarnivalkea | Alexiina C. | EM |