Kilpailutulos #45
| Järjestävä talli | Nuppulanharjun Tila |
|---|---|
| Kutsu | www |
| Päivämäärä | 27.03.2023 |
| VIP | 22.03.2023 |
| Lisätietoa | Rakenneluokat suomenhevosille |
| Järjestäjä | Sippe |
| Tulokset lähetetty | 05.11.2026 |
| Näyttely-ID | #45 |
KTK-sertit
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4883 | Pikiyö | aksu | KTK-sert |
| #PKK2400 | Voileka | aksu | KTK-sert |
| #PKK4534 | Saariston Salajuoni | aksu | KTK-sert |
| #PKK2672 | Tuinaaja | aksu | KTK-sert |
EO-sertit
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK5099 | Halluharjan Isoperho | aksu | EO-sert |
| #PKK3848 | Jaavan Alias | aksu | EO-sert |
| #PKK5103 | Ionin punaleski | aksu | EO-sert |
| #PKK2647 | Pumpulityttö | aksu | EO-sert |
HY
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK5102 | Korpin Metsänpoika | aksu | HY |
| #PKK4906 | Halluharjan Helssa | aksu | HY |
| #PKK5098 | Kartanon Aarre | aksu | HY |
| #PKK5101 | Korpin Kippura | aksu | HY |
EO-sertit (varsa)
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK5107 | AH Harmi | Anne | EO-sert (varsa) |
| #PKK4799 | Hepta-Valla | Anne | EO-sert (varsa) |
| #PKK4750 | Rakuuna | Anne | EO-sert (varsa) |
HY (varsa)
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK5070 | Nupun Liekko | Anne | HY (varsa) |
| #PKK5104 | Ankara Aarnivalkea | Anne | HY (varsa) |
| #PKK5079 | McPhee Galaxi | Anne | HY (varsa) |
EM
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK5107 | AH Harmi | Anne | EM |
| #PKK4799 | Hepta-Valla | Anne | EM |
| #PKK4750 | Rakuuna | Anne | EM |
| #PKK5070 | Nupun Liekko | Anne | EM |
| #PKK5104 | Ankara Aarnivalkea | Anne | EM |
| #PKK5079 | McPhee Galaxi | Anne | EM |
| #PKK5102 | Korpin Metsänpoika | aksu | EM |
| #PKK4906 | Halluharjan Helssa | aksu | EM |
| #PKK5101 | Korpin Kippura | aksu | EM |