Kilpailutulos #35
| Järjestävä talli | Seppele |
|---|---|
| Kutsu | www |
| Päivämäärä | 29.05.2022 |
| VIP | 28.05.2022 |
| Lisätietoa | Sponsored by Seppele Cup |
| Järjestäjä | PKK |
| Tulokset lähetetty | 05.11.2026 |
| Näyttely-ID | #35 |
KTK-sertit
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3032 | K.R. Karu Kosto | Anne | KTK-sert |
| #PKK4763 | Ådahls Pilgrim | Anne | KTK-sert |
| #PKK3970 | Yesteryear xx | aksu | KTK-sert |
| #PKK3459 | Foolish Fling Z | aksu | KTK-sert |
| #PKK4500 | Oscuro como el Ébano G. | aksu | KTK-sert |
EO-sertit
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3627 | Eipäs Edes Ehdotella | Anne | EO-sert |
| #PKK4526 | Fjalladís frá Ljóma | Anne | EO-sert |
| #PKK4592 | Hestia de Sailchuach | Anne | EO-sert |
| #PKK2921 | Tinaruusu | Anne | EO-sert |
| #PKK4174 | Unique v.d. Halor | Anne | EO-sert |
| #PKK4749 | Gurban | Anne | EO-sert |
| #PKK4722 | Selfless G. | Anne | EO-sert |
| #PKK4680 | BAFF Troublesome | aksu | EO-sert |
| #PKK4550 | Pacorro G. | aksu | EO-sert |
| #PKK4486 | P.T. Barnum | aksu | EO-sert |
| #PKK4455 | Sinevan Cojito | aksu | EO-sert |
HY
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4735 | ROLLING Rookie of The Year | Anne | HY |
| #PKK4745 | Susipihan Onnenhilu | Anne | HY |
| #PKK4746 | Susipihan Villililja | Anne | HY |
| #PKK4613 | Perla frá Laufskáfallstöðum | Anne | HY |
| #PKK2447 | Laula Lujempaa | Anne | HY |
| #PKK2444 | Sjón frá Rósgarður | Anne | HY |
| #PKK4082 | Snörp frá Rosgarður | Anne | HY |
| #PKK4678 | Aziza Podgorica ox | Anne | HY |
| #PKK4734 | Um Anjo do Espaço | Anne | HY |
| #PKK4728 | Casually Mocking Chirp | Anne | HY |
| #PKK4732 | Apailana Z | Anne | HY |
| #PKK4748 | Valmaryan Potential Unlimited | Anne | HY |
| #PKK4721 | Serpentine | Anne | HY |
| #PKK4594 | Adrasteya | Anne | HY |
| #PKK3646 | Bellis Perennis | Anne | HY |
| #PKK2307 | Nimble Fingers | Anne | HY |
| #PKK4378 | Gulldrengur frá Ánægður | Anne | HY |
| #PKK4741 | Taikurin Rubiini | Anne | HY |
| #PKK4753 | AH Muisto | Anne | HY |
| #PKK3630 | Edinburgh | Anne | HY |
| #PKK4630 | Villehart | Anne | HY |
| #PKK1895 | Fight On! | aksu | HY |
| #PKK4687 | Hm's King of Honor | aksu | HY |
| #PKK4744 | Wermilion | aksu | HY |
| #PKK4654 | Arnirmere | aksu | HY |
| #PKK4640 | Gringolet | aksu | HY |
KP
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4613 | Perla frá Laufskáfallstöðum | Anne | KP |
| #PKK4469 | Casse-noix G. | Anne | KP |
| #PKK4547 | Garnet | Anne | KP |
| #PKK3731 | Jazzdemon Lumos xx | Anne | KP |
| #PKK4219 | K. O. SuperShook | Anne | KP |
| #PKK3148 | Pisanji | Anne | KP |
| #PKK2788 | Priton Religija | Anne | KP |
| #PKK3332 | Zilverado | Anne | KP |
| #PKK4595 | Stanimir KZV | Anne | KP |
KM
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4687 | Hm's King of Honor | Anne | KM |
| #PKK4676 | Oneirataxia | Anne | KM |
| #PKK4456 | Malibu ox | Anne | KM |
EO-sertit (varsa)
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4639 | Crocosmia v. | aksu | EO-sert (varsa) |
| #PKK4730 | Duc Gravíte | aksu | EO-sert (varsa) |
| #PKK4727 | Nox Once In A Blood Moon | aksu | EO-sert (varsa) |
| #PKK4629 | Cambresine G. | aksu | EO-sert (varsa) |
| #PKK4634 | Glæfra frá Stokkseyri | aksu | EO-sert (varsa) |
| #PKK4649 | Viimatuuli | aksu | EO-sert (varsa) |
| #PKK4618 | Díli frá Lukka | aksu | EO-sert (varsa) |
| #PKK4663 | The Significant One RR | aksu | EO-sert (varsa) |
| #PKK4479 | Romanticized Bruk | aksu | EO-sert (varsa) |
HY (varsa)
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4736 | Mignon d'Dzelzain | aksu | HY (varsa) |
| #PKK4690 | Saffron Ornthalas | aksu | HY (varsa) |
| #PKK4757 | Hrönn frá Krakö | aksu | HY (varsa) |
EM
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4639 | Crocosmia v. | aksu | EM |
| #PKK4613 | Perla frá Laufskáfallstöðum | Anne | EM |
| #PKK4687 | Hm's King of Honor | Anne | EM |
| #PKK4676 | Oneirataxia | Anne | EM |
| #PKK4456 | Malibu ox | Anne | EM |
| #PKK4219 | K. O. SuperShook | Anne | EM |
| #PKK4547 | Garnet | Anne | EM |
| #PKK3148 | Pisanji | Anne | EM |
| #PKK4592 | Hestia de Sailchuach | Alexiina C. | EM |
| #PKK4622 | Purojoen Kuura-korva | Alexiina C. | EM |
| #PKK4057 | Rjubitsia | Alexiina C. | EM |
| #PKK3138 | Rosegarden’s Witchcraft | Anne | EM |
| #PKK4651 | Anyamere | Anne | EM |
| #PKK4474 | Bienvenida Epifanía | Anne | EM |
| #PKK4371 | Bjalla frá Syndur | Anne | EM |
| #PKK4725 | Cassenova G. | Anne | EM |
| #PKK3718 | Gospodin Golovolomka | Anne | EM |
| #PKK4548 | Prettur frá Winmour | Anne | EM |
| #PKK4612 | Rökkvi fra Krakö | Anne | EM |
| #PKK2606 | Tigraine | Anne | EM |
| #PKK4671 | Zombie | Anne | EM |