Kilpailutulos #349
| Järjestävä talli | Seppele |
|---|---|
| Kutsu | www |
| Päivämäärä | 30.03.2016 |
| VIP | 27.03.2016 |
| Lisätietoa | Vain Muu kuva -luokkia |
| Järjestäjä | Mircea |
| Tulokset lähetetty | 05.11.2026 |
| Näyttely-ID | #349 |
KP
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK1079 | Aristoteles IV | Tinu | KP |
| #PKK1483 | As Bright as Capella | Tinu | KP |
| #PKK1483 | As Bright as Capella | Tinu | KP |
| #PKK1211 | Chirijiraden | Tinu | KP |
| #PKK1708 | Fia's Sunlight | Tinu | KP |
| #PKK1613 | Helavalkee | Tinu | KP |
| #PKK826 | Hyperion | Tinu | KP |
| #PKK430 | Ififlamma | Tinu | KP |
| #PKK1711 | Let It Sparkle | Tinu | KP |
| #PKK1543 | Pikku-Tauno | Tinu | KP |
| #PKK1710 | Rosin Kuvajaenen | Tinu | KP |
| #PKK1709 | Infinity Spell | Elisa | KP |
| #PKK1645 | Pickpocket's Trinity | Annundwen | KP |
| #PKK1712 | Synonym to Shadow | Annundwen | KP |
| #PKK1714 | Vartti | Annundwen | KP |
| #PKK1685 | Milk Bubble Tea | Anne | KP |
| #PKK1677 | Nightmare Horror | Anne | KP |
| #PKK1170 | Pirunkorven Verenna | Anne | KP |
| #PKK1529 | Ryövärin Heviristi | Anne | KP |
| #PKK1637 | She Knows Ring | Anne | KP |
| #PKK1618 | Tranquille K | Anne | KP |
EM
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK1079 | Aristoteles IV | Tinu | EM |
| #PKK1708 | Fia's Sunlight | Tinu | EM |
| #PKK1711 | Let It Sparkle | Tinu | EM |
| #PKK1543 | Pikku-Tauno | Tinu | EM |
| #PKK907 | Étonnant | Kics | EM |
| #PKK782 | Faux Pas | Kics | EM |
| #PKK1559 | Hannibal | Kics | EM |
| #PKK1157 | Leijuvan Linnan Ritari | Kics | EM |
| #PKK895 | Rallitar | Kics | EM |
| #PKK69 | Roansi Grandchamp II | Kics | EM |
| #PKK1714 | Vartti | Kics | EM |
| #PKK1483 | As Bright as Capella | Elisa | EM |
| #PKK430 | Ififlamma | Elisa | EM |
| #PKK1709 | Infinity Spell | Elisa | EM |
| #PKK1715 | Carolina | Annundwen | EM |
| #PKK1645 | Pickpocket's Trinity | Annundwen | EM |
| #PKK1498 | Els Bonnie | Anne | EM |
| #PKK1498 | Els Bonnie | Anne | EM |
| #PKK1727 | Gahsnar Fabul | Anne | EM |
| #PKK1726 | Lavender | Anne | EM |
| #PKK1685 | Milk Bubble Tea | Anne | EM |
| #PKK1686 | Noitavaino | Anne | EM |
| #PKK1637 | She Knows Ring | Anne | EM |