Kilpailutulos #294
| Järjestävä talli | Järnby |
|---|---|
| Kutsu | www |
| Päivämäärä | 16.09.2019 |
| VIP | 14.09.2019 |
| Lisätietoa | PV Muu kuva ja EM |
| Järjestäjä | Lianna |
| Tulokset lähetetty | 05.11.2026 |
| Näyttely-ID | #294 |
KP
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK2614 | Aralia von Kneller | Anne | KP |
| #PKK3165 | Livin' Las Vegaz | Anne | KP |
| #PKK3226 | Sand Pond | Anne | KP |
| #PKK2751 | Zandas Rein | Anne | KP |
| #PKK3168 | Calaggio | Elisa | KP |
| #PKK3126 | Chelmsford Tilby | Elisa | KP |
| #PKK3231 | Gezielt IWB | Elisa | KP |
| #PKK2950 | Grosvenor de Cheney | Elisa | KP |
| #PKK3019 | ML Huntsman | Elisa | KP |
| #PKK3148 | Pisanji | Elisa | KP |
| #PKK3138 | Rosegarden’s Witchcraft | Elisa | KP |
| #PKK3030 | Rosengårds Pickett | Elisa | KP |
| #PKK3141 | Conquistador | Inna | KP |
| #PKK3235 | Harlessie | Inna | KP |
| #PKK2908 | Hateyouloveyou 21 | Inna | KP |
| #PKK2069 | JB Peridot | Inna | KP |
| #PKK2242 | Oldfinion Tania | Inna | KP |
| #PKK2667 | Sinevan Brontide | Inna | KP |
EM
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK2631 | Ceder Inspiration | Anne | EM |
| #PKK2354 | Euphoric Tranquility IWB | Anne | EM |
| #PKK2908 | Hateyouloveyou 21 | Anne | EM |
| #PKK2908 | Hateyouloveyou 21 | Anne | EM |
| #PKK2771 | Kallan Blackthorn | Anne | EM |
| #PKK2878 | Primrose | Anne | EM |
| #PKK2963 | Rosegarden's Enchanter | Anne | EM |
| #PKK3043 | Vargaz | Anne | EM |
| #PKK2751 | Zandas Rein | Anne | EM |
| #PKK3168 | Calaggio | Elisa | EM |
| #PKK3126 | Chelmsford Tilby | Elisa | EM |
| #PKK3231 | Gezielt IWB | Elisa | EM |
| #PKK2950 | Grosvenor de Cheney | Elisa | EM |
| #PKK3019 | ML Huntsman | Elisa | EM |
| #PKK3148 | Pisanji | Elisa | EM |
| #PKK3138 | Rosegarden’s Witchcraft | Elisa | EM |
| #PKK3030 | Rosengårds Pickett | Elisa | EM |