Kilpailutulos #262
| Järjestävä talli | Kurjenpesä |
|---|---|
| Kutsu | www |
| Päivämäärä | 05.04.2020 |
| VIP | 03.04.2020 |
| Lisätietoa | Avoin puoliverisille (rakenne, muu kuva, EM) |
| Järjestäjä | Lianna |
| Tulokset lähetetty | 05.11.2026 |
| Näyttely-ID | #262 |
KTK-sertit
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3029 | Kallan Leafrain | Lissu T. | KTK-sert |
| #PKK3574 | Schön Landschaft | Lissu T. | KTK-sert |
EO-sertit
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3429 | Grasena | Lissu T. | EO-sert |
| #PKK2655 | JB Agartha | Lissu T. | EO-sert |
| #PKK3249 | Machairdontinae | Lissu T. | EO-sert |
| #PKK2985 | Rosengårds Belisa | Lissu T. | EO-sert |
| #PKK2564 | Sepp's Nuclear | Lissu T. | EO-sert |
| #PKK3077 | Sinevan Butterscotch | Lissu T. | EO-sert |
| #PKK3075 | Art Of War | Elisa | EO-sert |
| #PKK3523 | Cerenis | Elisa | EO-sert |
| #PKK3424 | Comme Si | Elisa | EO-sert |
| #PKK3231 | Gezielt IWB | Elisa | EO-sert |
| #PKK3183 | Oldfinion Remerio | Elisa | EO-sert |
| #PKK3542 | Van Kheiron | Elisa | EO-sert |
KP
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3140 | Carolin d'Angoulins | Elisa | KP |
| #PKK3271 | Cathedral Gardens | Elisa | KP |
| #PKK2087 | Easy Livin' | Elisa | KP |
| #PKK3231 | Gezielt IWB | Elisa | KP |
| #PKK3576 | Jazzdruid Lumos | Elisa | KP |
| #PKK3551 | Tournai | Elisa | KP |
| #PKK3332 | Zilverado | Elisa | KP |
EO-sertit (varsa)
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3550 | Croconador de Schepper | Lissu T. | EO-sert (varsa) |
| #PKK3443 | Erzulie Bruk | Lissu T. | EO-sert (varsa) |
| #PKK3564 | Shazerac | Lissu T. | EO-sert (varsa) |
| #PKK3344 | Sinevan Levi | Lissu T. | EO-sert (varsa) |
EM
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3523 | Cerenis | Lissu T. | EM |
| #PKK3550 | Croconador de Schepper | Lissu T. | EM |
| #PKK2417 | Fatality Lumos | Lissu T. | EM |
| #PKK3429 | Grasena | Lissu T. | EM |
| #PKK3576 | Jazzdruid Lumos | Lissu T. | EM |
| #PKK2655 | JB Agartha | Lissu T. | EM |
| #PKK2641 | JB Night Vale | Lissu T. | EM |
| #PKK1999 | JB Redrum | Lissu T. | EM |
| #PKK3165 | Livin' Las Vegaz | Lissu T. | EM |
| #PKK3019 | ML Huntsman | Lissu T. | EM |
| #PKK2878 | Primrose | Lissu T. | EM |
| #PKK3574 | Schön Landschaft | Lissu T. | EM |
| #PKK3564 | Shazerac | Lissu T. | EM |
| #PKK3077 | Sinevan Butterscotch | Lissu T. | EM |
| #PKK3274 | Sinevan Ceruleo | Lissu T. | EM |
| #PKK2132 | Virgo | Lissu T. | EM |
| #PKK3140 | Carolin d'Angoulins | Elisa | EM |
| #PKK3271 | Cathedral Gardens | Elisa | EM |
| #PKK3523 | Cerenis | Elisa | EM |
| #PKK3231 | Gezielt IWB | Elisa | EM |
| #PKK3029 | Kallan Leafrain | Elisa | EM |
| #PKK3226 | Sand Pond | Elisa | EM |
| #PKK3536 | Sinevan Balenciaga | Elisa | EM |
| #PKK3274 | Sinevan Ceruleo | Elisa | EM |
| #PKK3551 | Tournai | Elisa | EM |