Kilpailutulos #261
| Järjestävä talli | Encore |
|---|---|
| Kutsu | www |
| Päivämäärä | 06.04.2020 |
| VIP | 04.04.2020 |
| Lisätietoa | |
| Järjestäjä | Lianna |
| Tulokset lähetetty | 05.11.2026 |
| Näyttely-ID | #261 |
KTK-sertit
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3231 | Gezielt IWB | Jutta | KTK-sert |
| #PKK3077 | Sinevan Butterscotch | Jutta | KTK-sert |
EO-sertit
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3075 | Art Of War | Jutta | EO-sert |
| #PKK3250 | Buurii | Jutta | EO-sert |
| #PKK3203 | Felidae | Jutta | EO-sert |
| #PKK3248 | Hidebehind | Jutta | EO-sert |
| #PKK3555 | Priton Illaoi | Jutta | EO-sert |
| #PKK2963 | Rosegarden's Enchanter | Jutta | EO-sert |
| #PKK3542 | Van Kheiron | Jutta | EO-sert |
| #PKK3603 | Vappulan Välskäri | Jutta | EO-sert |
| #PKK3062 | Vedette | Jutta | EO-sert |
| #PKK3537 | Vinterhus Torunn | Jutta | EO-sert |
KP
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3540 | Azulina Ion | Lissu T. | KP |
| #PKK3500 | Cashmere Cap | Lissu T. | KP |
| #PKK2087 | Easy Livin' | Lissu T. | KP |
| #PKK3347 | Encore's Firefly | Lissu T. | KP |
| #PKK3203 | Felidae | Lissu T. | KP |
| #PKK3231 | Gezielt IWB | Lissu T. | KP |
| #PKK3096 | PP's Thalia | Lissu T. | KP |
| #PKK2401 | Rialta | Lissu T. | KP |
| #PKK3422 | Riario | Lissu T. | KP |
| #PKK2867 | Skywards André | Lissu T. | KP |
| #PKK3271 | Cathedral Gardens | Jesse | KP |
| #PKK2417 | Fatality Lumos | Jesse | KP |
| #PKK2108 | Heldegrads Romero | Jesse | KP |
| #PKK3525 | Honey Stripes DFC | Jesse | KP |
| #PKK3448 | Krunebys Elegant | Jesse | KP |
| #PKK3229 | Lyobek 'B | Jesse | KP |
| #PKK922 | Noor-al-Haya | Jesse | KP |
EO-sertit (varsa)
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3297 | Bilberry v. Helmwald | Jutta | EO-sert (varsa) |
| #PKK3550 | Croconador de Schepper | Jutta | EO-sert (varsa) |
| #PKK3557 | JS Niffler | Jutta | EO-sert (varsa) |
| #PKK3564 | Shazerac | Jutta | EO-sert (varsa) |
EM
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3540 | Azulina Ion | Lissu T. | EM |
| #PKK3500 | Cashmere Cap | Lissu T. | EM |
| #PKK3203 | Felidae | Lissu T. | EM |
| #PKK3096 | PP's Thalia | Lissu T. | EM |
| #PKK2401 | Rialta | Lissu T. | EM |
| #PKK2867 | Skywards André | Lissu T. | EM |
| #PKK3227 | Adeja 'B | Jesse | EM |
| #PKK1517 | Arcángel Lumos | Jesse | EM |
| #PKK3271 | Cathedral Gardens | Jesse | EM |
| #PKK2417 | Fatality Lumos | Jesse | EM |
| #PKK3169 | Pazuzu | Jesse | EM |
| #PKK3604 | Rainmaker Twilight Falcon | Jesse | EM |
| #PKK3130 | Rosegarden’s Dawnguard | Jesse | EM |
| #PKK3124 | Rosegarden’s Gildergreen | Jesse | EM |
| #PKK2220 | Schizophrenia | Jesse | EM |
| #PKK2209 | Virmalan Turmelus | Jesse | EM |