Kilpailutulos #243
| Järjestävä talli | Aihkian vaellustalli |
|---|---|
| Kutsu | www |
| Päivämäärä | 03.01.2021 |
| VIP | 01.01.2021 |
| Lisätietoa | Casual- ja muu kuva -luokkia |
| Järjestäjä | Lianna |
| Tulokset lähetetty | 05.11.2026 |
| Näyttely-ID | #243 |
KP
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3852 | Sumun Lounatuuli | Lissu T. | KP |
| #PKK2641 | JB Night Vale | Lissu T. | KP |
| #PKK1426 | Kinningur ICE | Lissu T. | KP |
| #PKK3328 | Million Miles | Lissu T. | KP |
| #PKK3286 | Penrose Duncan | Lissu T. | KP |
| #PKK3031 | Routaruusun Hienosokeri | Lissu T. | KP |
| #PKK3852 | Sumun Lounatuuli | Lissu T. | KP |
| #PKK3792 | Sumun Ronja | Lissu T. | KP |
| #PKK3823 | Taika frá Sólsetur | Jassu L. | KP |
| #PKK3175 | AR Typykkä | Jassu L. | KP |
| #PKK3250 | Buurii | Jassu L. | KP |
| #PKK3904 | Fitzvictory | Jassu L. | KP |
| #PKK3397 | Hopeatuli | Jassu L. | KP |
| #PKK3545 | He iti te mea hanga | Jassu L. | KP |
| #PKK3665 | Nassau | Jassu L. | KP |
| #PKK3422 | Riario | Jassu L. | KP |
| #PKK2718 | Victoria v.d. Zelos | Jassu L. | KP |
| #PKK3911 | Nero Forte | Lissu T. | KP |
| #PKK2203 | Enough Wondering xx | Lissu T. | KP |
| #PKK3547 | Fregne af Rid | Lissu T. | KP |
| #PKK3525 | Honey Stripes DFC | Lissu T. | KP |
| #PKK3899 | Kafka | Lissu T. | KP |
| #PKK3169 | Pazuzu | Lissu T. | KP |
| #PKK2899 | Saariston Poikkeus | Lissu T. | KP |
| #PKK2995 | Sinevan Aliferina | Lissu T. | KP |
| #PKK3349 | Wight Wyrd | Lissu T. | KP |
| #PKK3743 | LH Gyzma | Marjahilla | KP |
| #PKK3666 | Wabilah | Marjahilla | KP |
| #PKK3852 | Sumun Lounatuuli | Marjahilla | KP |
| #PKK3834 | Vulst af Rid | Marjahilla | KP |
| #PKK3448 | Krunebys Elegant | Marjahilla | KP |
| #PKK3871 | Alexios Lyrica I | Marjahilla | KP |
| #PKK2617 | Lucille | Marjahilla | KP |
| #PKK3146 | Grandynoir | Jassu L. | KP |
| #PKK3297 | Bilberry v. Helmwald | Jassu L. | KP |
| #PKK3721 | Deadly Seven Lumos | Jassu L. | KP |
| #PKK3909 | Florestan | Jassu L. | KP |
| #PKK2512 | Nættur Hrímfaxi frá Hólmavík | Jassu L. | KP |
| #PKK3852 | Sumun Lounatuuli | Jassu L. | KP |
| #PKK3747 | Olaf | Jassu L. | KP |
| #PKK3852 | Sumun Lounatuuli | Jassu L. | KP |
| #PKK2405 | JB Robinson Crusoe | Jassu L. | KP |
| #PKK3545 | He iti te mea hanga | Jassu L. | KP |
| #PKK3812 | Idili VEC | Jassu L. | KP |
| #PKK1565 | Sumun Humu | Jassu L. | KP |
| #PKK3773 | Valencia | Jassu L. | KP |
| #PKK3915 | Eskimo SWE | Marjahilla | KP |
| #PKK3822 | Snjóstormur frá Hólmavík | Marjahilla | KP |
| #PKK3007 | Dawnvale Hesato | Marjahilla | KP |
| #PKK2635 | Bir-Rejeli VEC | Marjahilla | KP |
| #PKK3852 | Sumun Lounatuuli | Marjahilla | KP |
| #PKK3718 | Gospodin Golovolomka | Marjahilla | KP |
| #PKK3747 | Olaf | Marjahilla | KP |
| #PKK3547 | Fregne af Rid | Marjahilla | KP |
KM
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3822 | Snjóstormur frá Hólmavík | Jassu L. | KM |
| #PKK3823 | Taika frá Sólsetur | Lissu T. | KM |
| #PKK3792 | Sumun Ronja | Marjahilla | KM |
| #PKK2287 | Cayenne Wind | Marjahilla | KM |
| #PKK3136 | Rosegarden's Electra | Marjahilla | KM |
| #PKK3525 | Honey Stripes DFC | Marjahilla | KM |
| #PKK2656 | Ultima | Jassu L. | KM |
| #PKK3435 | Rosegarden’s Spellborn | Jassu L. | KM |
| #PKK3823 | Taika frá Sólsetur | Jassu L. | KM |
| #PKK3297 | Bilberry v. Helmwald | Marjahilla | KM |
EM
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3852 | Sumun Lounatuuli | Pölhö | EM |
| #PKK2897 | Llygedyn Auron | Alexiina C. | EM |
| #PKK2225 | Touholan Santra | Alexiina C. | EM |
| #PKK1434 | Lite Fjella | Alexiina C. | EM |
| #PKK3291 | Terrorist Arz | Alexiina C. | EM |
| #PKK2606 | Tigraine | Alexiina C. | EM |
| #PKK3761 | Moonfields Morenia | Alexiina C. | EM |
| #PKK3893 | Rosegarden's Nymph | Alexiina C. | EM |
| #PKK2460 | Virmalan Mysteeri | Alexiina C. | EM |
| #PKK3170 | Quentin Quire | Alexiina C. | EM |
| #PKK3852 | Sumun Lounatuuli | Lissu T. | EM |
| #PKK2287 | Cayenne Wind | Lissu T. | EM |
| #PKK1426 | Kinningur ICE | Lissu T. | EM |
| #PKK3286 | Penrose Duncan | Lissu T. | EM |
| #PKK3852 | Sumun Lounatuuli | Lissu T. | EM |
| #PKK3823 | Taika frá Sólsetur | Jassu L. | EM |
| #PKK3250 | Buurii | Jassu L. | EM |
| #PKK3904 | Fitzvictory | Jassu L. | EM |
| #PKK3422 | Riario | Jassu L. | EM |
| #PKK3911 | Nero Forte | Lissu T. | EM |
| #PKK2203 | Enough Wondering xx | Lissu T. | EM |
| #PKK3547 | Fregne af Rid | Lissu T. | EM |
| #PKK3169 | Pazuzu | Lissu T. | EM |
| #PKK3349 | Wight Wyrd | Lissu T. | EM |
| #PKK3146 | Grandynoir | Jassu L. | EM |
| #PKK3909 | Florestan | Jassu L. | EM |
| #PKK3852 | Sumun Lounatuuli | Jassu L. | EM |
| #PKK3915 | Eskimo SWE | Marjahilla | EM |
| #PKK3852 | Sumun Lounatuuli | Marjahilla | EM |
| #PKK3547 | Fregne af Rid | Marjahilla | EM |