Kilpailutulos #235
| Järjestävä talli | Norling Ridning |
|---|---|
| Kutsu | www |
| Päivämäärä | 08.10.2025 |
| VIP | 05.10.2025 |
| Lisätietoa | |
| Järjestäjä | Lianna |
| Tulokset lähetetty | 05.11.2026 |
| Näyttely-ID | #235 |
KTK-sertit
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK6648 | Pralinka | aksu | KTK-sert |
| #PKK5473 | Swirlin' Fluffy Puff | aksu | KTK-sert |
| #PKK6465 | L'impératrice | aksu | KTK-sert |
| #PKK6672 | Jailbird HZS | aksu | KTK-sert |
| #PKK4366 | BL Padmé Amidala | aksu | KTK-sert |
| #PKK6689 | Värttinä | aksu | KTK-sert |
| #PKK6736 | Soberano del Viento | aksu | KTK-sert |
| #PKK3462 | Sinevan Keiron | aksu | KTK-sert |
| #PKK4788 | Grieux d'Dzelzain | aksu | KTK-sert |
EO-sertit
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4174 | Unique v.d. Halor | aksu | EO-sert |
| #PKK6443 | Zaranitsa Felis | aksu | EO-sert |
| #PKK4671 | Zombie | aksu | EO-sert |
| #PKK3184 | Hiisivaaran Noitavaino | aksu | EO-sert |
| #PKK4440 | Gold Caramel Billionaire | aksu | EO-sert |
| #PKK6715 | Hiirulainen | aksu | EO-sert |
| #PKK6522 | Zr.Ms. Grimmwit | aksu | EO-sert |
| #PKK6442 | Freespire Ion | aksu | EO-sert |
| #PKK6223 | Alexios Rubína I | aksu | EO-sert |
| #PKK5056 | Risastór frá Draugurborg | aksu | EO-sert |
| #PKK4608 | Zilverart | aksu | EO-sert |
| #PKK6625 | Heartbreak Prince | aksu | EO-sert |
HY
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4438 | Misery Is My Middlename | aksu | HY |
| #PKK4442 | OWR Mozilla | aksu | HY |
| #PKK4439 | Redstone xx | aksu | HY |
KP
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3835 | Billingsley | Mr. January | KP |
| #PKK6734 | Tigris Lumos | Mr. January | KP |
| #PKK2743 | Eiko | Mr. January | KP |
| #PKK5997 | Thistle Mist Z | Mr. January | KP |
| #PKK5941 | Bergamot | Mr. January | KP |
| #PKK6729 | Zjablik | Mr. January | KP |
| #PKK3121 | Alvae | Mr. January | KP |
| #PKK4859 | Duc Erebos | Mr. January | KP |
| #PKK6312 | Korpi-Terhen | Mr. January | KP |
| #PKK6769 | Suru Mazamarouk | Mr. January | KP |
| #PKK6226 | Tinni frá Falcen | Mr. January | KP |
KM
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK6530 | Crawling King | Mr. January | KM |
EO-sertit (varsa)
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK6622 | Violet Astralis | Ainu | EO-sert (varsa) |
| #PKK6734 | Tigris Lumos | Ainu | EO-sert (varsa) |
| #PKK6475 | Ferro d'Dzelzain | Ainu | EO-sert (varsa) |
| #PKK6733 | Kruugan Häkärä | Ainu | EO-sert (varsa) |
| #PKK6656 | Ninth Adamant | Ainu | EO-sert (varsa) |
| #PKK6377 | Muskottipähkinä | Ainu | EO-sert (varsa) |
| #PKK5071 | Sadness Is My Superpower | Ainu | EO-sert (varsa) |
| #PKK6385 | Panigingarra Kruuga | Ainu | EO-sert (varsa) |
| #PKK6762 | Kruugan Humahus | Ainu | EO-sert (varsa) |
| #PKK6764 | Flinging Kisses Felis Z | Ainu | EO-sert (varsa) |
| #PKK6716 | Parguerriére de Chagrine | Ainu | EO-sert (varsa) |
HY (varsa)
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK6761 | Chili Dream | Ainu | HY (varsa) |
EM
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK6622 | Violet Astralis | Ainu | EM |
| #PKK6734 | Tigris Lumos | Ainu | EM |
| #PKK6377 | Muskottipähkinä | Ainu | EM |
| #PKK5071 | Sadness Is My Superpower | Ainu | EM |
| #PKK6385 | Panigingarra Kruuga | Ainu | EM |
| #PKK6764 | Flinging Kisses Felis Z | Ainu | EM |
| #PKK6716 | Parguerriére de Chagrine | Ainu | EM |
| #PKK3835 | Billingsley | Mr. January | EM |
| #PKK5997 | Thistle Mist Z | Mr. January | EM |
| #PKK5941 | Bergamot | Mr. January | EM |
| #PKK3121 | Alvae | Mr. January | EM |
| #PKK4859 | Duc Erebos | Mr. January | EM |
| #PKK6769 | Suru Mazamarouk | Mr. January | EM |
| #PKK5724 | Cagarra de Lopo | Valo | EM |
| #PKK6126 | Bátor Harcos | Valo | EM |
| #PKK3835 | Billingsley | Valo | EM |
| #PKK6442 | Freespire Ion | Valo | EM |
| #PKK2743 | Eiko | Valo | EM |
| #PKK6475 | Ferro d'Dzelzain | Valo | EM |
| #PKK4671 | Zombie | Valo | EM |
| #PKK6741 | Herdellir frá Roavvenjárga | Valo | EM |
| #PKK5125 | Ára från Törnsta | Valo | EM |
| #PKK4554 | There is no space 4 Drama Llama | Valo | EM |
| #PKK6577 | Sugar Rush Ride | Valo | EM |