Kilpailutulos #214
| Järjestävä talli | Krekilänkulma |
|---|---|
| Kutsu | www |
| Päivämäärä | 09.06.2025 |
| VIP | 06.06.2025 |
| Lisätietoa | |
| Järjestäjä | Lianna |
| Tulokset lähetetty | 05.11.2026 |
| Näyttely-ID | #214 |
KTK-sertit
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK5489 | Sweet Saccharine Z | Khaos | KTK-sert |
| #PKK6372 | Arabesque LH | Khaos | KTK-sert |
| #PKK4010 | Sinevan Entente | Khaos | KTK-sert |
| #PKK6418 | Sock Puppet Sanctuary | Khaos | KTK-sert |
| #PKK6232 | Zilverion | Khaos | KTK-sert |
| #PKK4309 | Paquito Yas | Khaos | KTK-sert |
| #PKK6341 | Corriola | Khaos | KTK-sert |
| #PKK3695 | Cadnip | Khaos | KTK-sert |
| #PKK6345 | Calippo I | Khaos | KTK-sert |
EO-sertit
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK6367 | La Cera Fina | Khaos | EO-sert |
| #PKK6505 | Eibhlin | Khaos | EO-sert |
| #PKK5707 | Cha Ching | Khaos | EO-sert |
| #PKK6387 | Pure Adore x | Khaos | EO-sert |
| #PKK5748 | Femme Fatale O'Hea | Khaos | EO-sert |
| #PKK5155 | I'm Sassy And I Snow It | Khaos | EO-sert |
| #PKK5802 | Andorinhão | Khaos | EO-sert |
| #PKK5234 | Temple Run LH | Khaos | EO-sert |
| #PKK5763 | Legacy Stand | Khaos | EO-sert |
HY
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK6290 | Sireli | Khaos | HY |
| #PKK6436 | Carashka K | Khaos | HY |
| #PKK6001 | LH Armistice | Khaos | HY |
| #PKK6496 | Betelgeuze | Khaos | HY |
| #PKK2342 | Kallan Verdigris | Khaos | HY |
| #PKK1965 | Lumos Sorcerer | Khaos | HY |
KP
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK6437 | Just Peachy | Alva | KP |
| #PKK5884 | Ness xx | Alva | KP |
| #PKK3254 | Daremetearme | Alva | KP |
| #PKK5882 | Kapusta | Alva | KP |
| #PKK6461 | Dance With Danger | Alva | KP |
| #PKK5923 | Until Snow Falls v. | Alva | KP |
| #PKK6428 | Zinessa | Alva | KP |
| #PKK5048 | Dotormenta | Alva | KP |
| #PKK5690 | Shady Play in Haystack | Alva | KP |
KM
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK5489 | Sweet Saccharine Z | Alva | KM |
| #PKK2600 | Shahrazad | Alva | KM |
| #PKK6418 | Sock Puppet Sanctuary | Alva | KM |
EO-sertit (varsa)
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK6492 | Tagetes Pandinus imperator | Valo | EO-sert (varsa) |
| #PKK5459 | Millionaire Marshmallow | Valo | EO-sert (varsa) |
| #PKK5473 | Swirlin' Fluffy Puff | Valo | EO-sert (varsa) |
| #PKK6482 | Corduroy II | Valo | EO-sert (varsa) |
| #PKK5335 | Emeraude | Valo | EO-sert (varsa) |
| #PKK6376 | Elysian d'Royal | Valo | EO-sert (varsa) |
| #PKK6402 | Geothermal Leopard | Valo | EO-sert (varsa) |
| #PKK6514 | Kahman Kulo-Kauri | Valo | EO-sert (varsa) |
| #PKK6521 | Holti frá Tagetes | Valo | EO-sert (varsa) |
| #PKK6522 | Zr.Ms. Grimmwit | Valo | EO-sert (varsa) |
HY (varsa)
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK6506 | Zilverkisses | Valo | HY (varsa) |
| #PKK5077 | Áradis fra Löfgård | Valo | HY (varsa) |
EM
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK6492 | Tagetes Pandinus imperator | Valo | EM |
| #PKK5459 | Millionaire Marshmallow | Valo | EM |
| #PKK5335 | Emeraude | Valo | EM |
| #PKK6522 | Zr.Ms. Grimmwit | Valo | EM |
| #PKK6506 | Zilverkisses | Valo | EM |
| #PKK6418 | Sock Puppet Sanctuary | Khaos | EM |
| #PKK6367 | La Cera Fina | Khaos | EM |
| #PKK6437 | Just Peachy | Alva | EM |
| #PKK5884 | Ness xx | Alva | EM |
| #PKK5048 | Dotormenta | Alva | EM |
| #PKK2600 | Shahrazad | Alva | EM |
| #PKK5911 | Asablivy | Inna | EM |
| #PKK5823 | Thymea | Inna | EM |
| #PKK6437 | Just Peachy | Inna | EM |
| #PKK5388 | Wakope | Inna | EM |
| #PKK3249 | Machairdontinae | Inna | EM |
| #PKK2628 | Kontrolieren DEU | Inna | EM |
| #PKK5724 | Cagarra de Lopo | Inna | EM |
| #PKK6227 | Caraway | Inna | EM |
| #PKK6220 | Zannaqui | Inna | EM |
| #PKK5722 | Unikal'nyy | Inna | EM |
| #PKK4791 | Glans af Dzelzain | Inna | EM |
| #PKK4629 | Cambresine G. | Inna | EM |