Kilpailutulos #206
| Järjestävä talli | Saaristo |
|---|---|
| Kutsu | www |
| Päivämäärä | 05.02.2021 |
| VIP | 03.02.2021 |
| Lisätietoa | Suomenhevosille |
| Järjestäjä | PKK |
| Tulokset lähetetty | 05.11.2026 |
| Näyttely-ID | #206 |
KTK-sertit
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3971 | AH Varjotemppu | Pölhö | KTK-sert |
| #PKK2096 | Laaduton | Pölhö | KTK-sert |
| #PKK2774 | Kielokummun Voipallo | Anne | KTK-sert |
EO-sertit
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK2596 | Adinan Pakkashelmi | Pölhö | EO-sert |
| #PKK3133 | Jeilin Karmiinitiikeri | Pölhö | EO-sert |
| #PKK1849 | Närhen Mikstuura | Pölhö | EO-sert |
| #PKK4015 | Valovaeltaja | Pölhö | EO-sert |
| #PKK3914 | Pläsinpellon Yllätysori | Anne | EO-sert |
| #PKK2760 | Tumpelo | Anne | EO-sert |
HY
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK2258 | Hirttivaaran Donna | Pölhö | HY |
| #PKK2805 | Vienovalkea AK | Pölhö | HY |
KP
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4032 | Varjomieli | Anne | KP |
| #PKK1113 | Velhon Oppipoika NU | Hallava | KP |
| #PKK2780 | Ponipalleron Helheim | Hallava | KP |
KM
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK2605 | Näkinviulu | Anne | KM |
| #PKK2772 | Rohvessori | Anne | KM |
| #PKK3306 | S.P. Donna | Hallava | KM |
| #PKK2460 | Virmalan Mysteeri | Hallava | KM |
EO-sertit (varsa)
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3363 | Ahdin Lennotar | Inna | EO-sert (varsa) |
| #PKK3866 | Saariston Tuhat | Inna | EO-sert (varsa) |
| #PKK4018 | Ansan Ulpukka | Inna | EO-sert (varsa) |
EM
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3914 | Pläsinpellon Yllätysori | Anne | EM |
| #PKK4032 | Varjomieli | Anne | EM |
| #PKK1113 | Velhon Oppipoika NU | Hallava | EM |
| #PKK3208 | Saariston Vinorukki | Pölhö | EM |
| #PKK2605 | Näkinviulu | Pölhö | EM |
| #PKK1710 | Rosin Kuvajaenen | Pölhö | EM |