Kilpailutulos #205
| Järjestävä talli | Hallava |
|---|---|
| Kutsu | www |
| Päivämäärä | 14.02.2021 |
| VIP | 21.02.2021 |
| Lisätietoa | Rakenne & muu kuva |
| Järjestäjä | PKK |
| Tulokset lähetetty | 05.11.2026 |
| Näyttely-ID | #205 |
KTK-sertit
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK2739 | Kaarnan Salaliitto | Hallava | KTK-sert |
| #PKK3721 | Deadly Seven Lumos | Hallava | KTK-sert |
| #PKK4035 | Altair | Hallava | KTK-sert |
| #PKK3479 | Dyantha's North Pole | Hallava | KTK-sert |
| #PKK2128 | JB Outer Rim | Hallava | KTK-sert |
| #PKK3281 | Syksyn Peipi | Hallava | KTK-sert |
| #PKK2897 | Llygedyn Auron | Hallava | KTK-sert |
| #PKK3249 | Machairdontinae | Hallava | KTK-sert |
| #PKK3781 | Prudence | Hallava | KTK-sert |
| #PKK4037 | Sydney | Hallava | KTK-sert |
EO-sertit
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK2725 | Saariston Numeraali | Hallava | EO-sert |
| #PKK4015 | Valovaeltaja | Hallava | EO-sert |
| #PKK3338 | Saariston Tamariini | Hallava | EO-sert |
| #PKK2594 | Birdhymn G | Hallava | EO-sert |
| #PKK3596 | Rosegardens Warlock | Hallava | EO-sert |
| #PKK3850 | Hemsbury Manon | Hallava | EO-sert |
HY
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3779 | Hurmon Tukkijätkä | Hallava | HY |
| #PKK3914 | Pläsinpellon Yllätysori | Hallava | HY |
| #PKK1849 | Närhen Mikstuura | Hallava | HY |
| #PKK2473 | Pretta frá Närhimäki | Hallava | HY |
| #PKK3852 | Sumun Lounatuuli | Hallava | HY |
KP
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3899 | Kafka | Hallava | KP |
| #PKK2897 | Llygedyn Auron | Hallava | KP |
| #PKK2718 | Victoria v.d. Zelos | Hallava | KP |
| #PKK4064 | Immookalee | Hallava | KP |
| #PKK3858 | Marécage Roi | Hallava | KP |
| #PKK2444 | Sjón frá Rósgarður | Hallava | KP |
| #PKK3852 | Sumun Lounatuuli | Hallava | KP |
KM
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK1774 | Storyteller's Dollmaker | Hallava | KM |
| #PKK1768 | Mustang's Africagame | Hallava | KM |
| #PKK3803 | Okeanos | Hallava | KM |
EO-sertit (varsa)
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3561 | Onceuponatime | Hallava | EO-sert (varsa) |
| #PKK3698 | Celaena | Hallava | EO-sert (varsa) |
| #PKK3807 | Limequat Cas Z | Hallava | EO-sert (varsa) |
| #PKK4020 | Unicorn Freak | Hallava | EO-sert (varsa) |
HY (varsa)
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3444 | Cajolery Bruk | Hallava | HY (varsa) |
| #PKK4041 | Sinevan Madeleine | Hallava | HY (varsa) |
| #PKK3961 | V.L. Rokkiromanssi | Hallava | HY (varsa) |
EM
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3721 | Deadly Seven Lumos | Hallava | EM |
| #PKK3479 | Dyantha's North Pole | Hallava | EM |
| #PKK3281 | Syksyn Peipi | Hallava | EM |
| #PKK3781 | Prudence | Hallava | EM |
| #PKK4037 | Sydney | Hallava | EM |
| #PKK3561 | Onceuponatime | Hallava | EM |
| #PKK4020 | Unicorn Freak | Hallava | EM |
| #PKK3961 | V.L. Rokkiromanssi | Hallava | EM |
| #PKK2718 | Victoria v.d. Zelos | Hallava | EM |
| #PKK4064 | Immookalee | Hallava | EM |
| #PKK3852 | Sumun Lounatuuli | Hallava | EM |