Kilpailutulos #204
| Järjestävä talli | Metsätalli |
|---|---|
| Kutsu | www |
| Päivämäärä | 10.03.2021 |
| VIP | 08.03.2021 |
| Lisätietoa | Muu kuva-luokkia eri tekniikoille |
| Järjestäjä | PKK |
| Tulokset lähetetty | 05.11.2026 |
| Näyttely-ID | #204 |
KP
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK2355 | Tkachyov | Marjahilla | KP |
| #PKK3780 | Dannet | Marjahilla | KP |
| #PKK3069 | Kallan Asbury | Marjahilla | KP |
| #PKK3590 | Lovingtillthemorning | Marjahilla | KP |
| #PKK3584 | Sinevan Concinni | Marjahilla | KP |
| #PKK3556 | Strzyga | Marjahilla | KP |
| #PKK3671 | Y-yldy VEC | Anne | KP |
| #PKK3598 | Agzybir 'B | Anne | KP |
| #PKK4087 | Delmara Glow | Anne | KP |
| #PKK2897 | Llygedyn Auron | Anne | KP |
| #PKK3718 | Gospodin Golovolomka | Anne | KP |
| #PKK3697 | Odd Copper | Anne | KP |
| #PKK3120 | Rosegarden's Dragonrend | Anne | KP |
| #PKK3822 | Snjóstormur frá Hólmavík | Anne | KP |
| #PKK2189 | JB Marshmallow | Marjahilla | KP |
| #PKK3787 | Caratina | Anne | KP |
| #PKK3664 | Londona Woods | Anne | KP |
| #PKK2897 | Llygedyn Auron | Anne | KP |
| #PKK2995 | Sinevan Aliferina | Anne | KP |
| #PKK3457 | Topazio | Anne | KP |
| #PKK2648 | Lítil frá Birkiskógur | Jassu L. | KP |
| #PKK3564 | Shazerac | Lissu T. | KP |
| #PKK2641 | JB Night Vale | Lissu T. | KP |
| #PKK3338 | Saariston Tamariini | Lissu T. | KP |
| #PKK3306 | S.P. Donna | Lissu T. | KP |
| #PKK3281 | Syksyn Peipi | Lissu T. | KP |
| #PKK3773 | Valencia | Lissu T. | KP |
KM
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3927 | Fenna frá Ljóma | Marjahilla | KM |
| #PKK3792 | Sumun Ronja | Marjahilla | KM |
| #PKK3904 | Fitzvictory | Anne | KM |
| #PKK4074 | Koistilan Kaamoskaiho | Anne | KM |
| #PKK4077 | Spitfire | Anne | KM |
| #PKK2167 | Hercules v.d. Amarant | Marjahilla | KM |
| #PKK4076 | Chalaja Perisde | Anne | KM |
| #PKK4076 | Chalaja Perisde | Anne | KM |
| #PKK4079 | Zver' Zmeya | Lissu T. | KM |
EM
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK2355 | Tkachyov | Marjahilla | EM |
| #PKK3590 | Lovingtillthemorning | Marjahilla | EM |
| #PKK2189 | JB Marshmallow | Marjahilla | EM |
| #PKK4076 | Chalaja Perisde | Anne | EM |
| #PKK3564 | Shazerac | Lissu T. | EM |
| #PKK3338 | Saariston Tamariini | Lissu T. | EM |
| #PKK3773 | Valencia | Lissu T. | EM |
| #PKK4079 | Zver' Zmeya | Lissu T. | EM |