Kilpailutulos #200
| Järjestävä talli | Hiekka-Ahon Hevostalli |
|---|---|
| Kutsu | www |
| Päivämäärä | 15.02.2022 |
| VIP | 13.02.2022 |
| Lisätietoa | |
| Järjestäjä | PKK |
| Tulokset lähetetty | 05.11.2026 |
| Näyttely-ID | #200 |
KTK-sertit
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4358 | Tancerz al Qismat | Marjahilla | KTK-sert |
| #PKK3778 | Saphira | Anne | KTK-sert |
| #PKK4318 | That Man Is a Witch xx | Marjahilla | KTK-sert |
| #PKK4598 | Feltmarskal Ion | Anne | KTK-sert |
| #PKK4476 | Jardín Nocturno | Anne | KTK-sert |
EO-sertit
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3968 | Black Torc x | Marjahilla | EO-sert |
| #PKK3554 | Blueprint | Anne | EO-sert |
| #PKK4473 | Chá frio e Bolachas | Anne | EO-sert |
| #PKK4168 | Hneta frá Ljóma | Anne | EO-sert |
| #PKK3576 | Jazzdruid Lumos | Anne | EO-sert |
| #PKK3807 | Limequat Cas Z | Anne | EO-sert |
| #PKK3744 | Marchioness | Anne | EO-sert |
| #PKK4543 | Pendri Anfon Fy Nghariad | Anne | EO-sert |
| #PKK4245 | Quickzilver | Anne | EO-sert |
| #PKK689 | Head Held High | Marjahilla | EO-sert |
| #PKK3194 | Phantom Lord | Marjahilla | EO-sert |
| #PKK4544 | Aoibheall | Anne | EO-sert |
| #PKK4552 | Ceiriosen Owain | Anne | EO-sert |
| #PKK3874 | Duc Rubis | Anne | EO-sert |
| #PKK3459 | Foolish Fling Z | Anne | EO-sert |
| #PKK3222 | Paradox | Anne | EO-sert |
| #PKK3462 | Sinevan Keiron | Anne | EO-sert |
HY
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4371 | Bjalla frá Syndur | Anne | HY |
| #PKK3128 | Blástjarna frá Rósgarður | Anne | HY |
| #PKK4589 | Raitulan Haltiatuli | Anne | HY |
| #PKK3174 | Saariston Nevamarja | Anne | HY |
| #PKK3932 | Ancient Mica xx | Marjahilla | HY |
| #PKK3248 | Hidebehind | Marjahilla | HY |
| #PKK4545 | Ace Artifice | Anne | HY |
| #PKK4517 | Hopeasamurai | Anne | HY |
| #PKK4268 | Nazlanmak | Anne | HY |
| #PKK4550 | Pacorro G. | Anne | HY |
| #PKK4361 | Rosegarden’s Parsley | Anne | HY |
| #PKK3795 | Rosegarden's Pink Tiger | Anne | HY |
KP
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3598 | Agzybir 'B | Jassu L. | KP |
| #PKK4368 | Bellatrix v.d. Liefde | Jassu L. | KP |
| #PKK4136 | Casse-cou | Jassu L. | KP |
| #PKK3812 | Idili VEC | Jassu L. | KP |
| #PKK4553 | Loki fra Krakö | Jassu L. | KP |
| #PKK4590 | Lucan af Höstnäs | Jassu L. | KP |
| #PKK3119 | Rosegarden's Chickadee | Jassu L. | KP |
| #PKK4534 | Saariston Salajuoni | Jassu L. | KP |
| #PKK4329 | Saariston Siperia | Jassu L. | KP |
| #PKK4158 | Against All Odds xx | Inna | KP |
| #PKK4519 | Lulu Liberate G. | Inna | KP |
| #PKK2002 | Virmalan Mustahelmi | Inna | KP |
KM
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3576 | Jazzdruid Lumos | Jassu L. | KM |
| #PKK1965 | Lumos Sorcerer | Jassu L. | KM |
| #PKK3615 | Raspberry Road | Jassu L. | KM |
| #PKK2904 | Arolan Svante | Inna | KM |
EO-sertit (varsa)
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4554 | There is no space 4 Drama Llama | Anne | EO-sert (varsa) |
| #PKK4527 | Frost Bound Felis | Anne | EO-sert (varsa) |
| #PKK2669 | Freyja fra Adina | Anne | EO-sert (varsa) |
| #PKK3105 | Heljän Surmeli | Anne | EO-sert (varsa) |
| #PKK4487 | Kembingur frá Rósgarður | Anne | EO-sert (varsa) |
| #PKK4553 | Loki fra Krakö | Anne | EO-sert (varsa) |
| #PKK4500 | Oscuro como el Ébano G. | Anne | EO-sert (varsa) |
| #PKK4597 | Peggy von Wijnands | Anne | EO-sert (varsa) |
| #PKK4337 | Sharpshooter vd Elixir | Anne | EO-sert (varsa) |
| #PKK4010 | Sinevan Entente | Anne | EO-sert (varsa) |
| #PKK4485 | Xícara de Chá G | Anne | EO-sert (varsa) |
| #PKK4241 | Zinerary | Anne | EO-sert (varsa) |
EM
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4473 | Chá frio e Bolachas | Anne | EM |
| #PKK4589 | Raitulan Haltiatuli | Anne | EM |
| #PKK3598 | Agzybir 'B | Jassu L. | EM |
| #PKK4136 | Casse-cou | Jassu L. | EM |
| #PKK3812 | Idili VEC | Jassu L. | EM |
| #PKK4590 | Lucan af Höstnäs | Jassu L. | EM |
| #PKK4534 | Saariston Salajuoni | Jassu L. | EM |
| #PKK4158 | Against All Odds xx | Inna | EM |
| #PKK4519 | Lulu Liberate G. | Inna | EM |
| #PKK2002 | Virmalan Mustahelmi | Inna | EM |
| #PKK2904 | Arolan Svante | Inna | EM |