Kilpailutulos #181
| Järjestävä talli | Zen |
|---|---|
| Kutsu | www |
| Päivämäärä | 07.02.2025 |
| VIP | 06.02.2025 |
| Lisätietoa | Barokkihevosille, myös risteytykset |
| Järjestäjä | Pölhö |
| Tulokset lähetetty | 05.11.2026 |
| Näyttely-ID | #181 |
KTK-sertit
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4792 | Angriber K | Marjahilla | KTK-sert |
| #PKK5565 | Tiburón | Marjahilla | KTK-sert |
| #PKK5841 | Renata de Magno | Marjahilla | KTK-sert |
| #PKK5549 | Rainha I | Marjahilla | KTK-sert |
| #PKK4366 | BL Padmé Amidala | Marjahilla | KTK-sert |
EO-sertit
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4681 | Andrômeda D'Girassol | Marjahilla | EO-sert |
| #PKK5495 | Chillstar | Marjahilla | EO-sert |
| #PKK6216 | Lunaro | Marjahilla | EO-sert |
| #PKK5744 | Cazurro de Cútar | Marjahilla | EO-sert |
| #PKK4789 | Prateado d'Dzelzain | Marjahilla | EO-sert |
| #PKK4792 | Angriber K | Marjahilla | EO-sert |
| #PKK2931 | HN Ricardo | Marjahilla | EO-sert |
| #PKK5547 | Feldiana | Marjahilla | EO-sert |
| #PKK5354 | Dulcinea | Marjahilla | EO-sert |
| #PKK2448 | Fine Knights Femma | Marjahilla | EO-sert |
| #PKK4827 | Europa III | Marjahilla | EO-sert |
| #PKK5890 | Elsa van Cloud | Marjahilla | EO-sert |
HY
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK5757 | Adoro's Sueanna III | Marjahilla | HY |
| #PKK4811 | BL Girasol De Seville | Marjahilla | HY |
KP
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4590 | Lucan af Höstnäs | Mr. January | KP |
| #PKK6084 | Aurífera | Mr. January | KP |
| #PKK3815 | Aragon XVI | Mr. January | KP |
| #PKK3680 | Remigio | Mr. January | KP |
| #PKK6223 | Alexios Rubína I | Mr. January | KP |
| #PKK5890 | Elsa van Cloud | Mr. January | KP |
| #PKK5565 | Tiburón | Mr. January | KP |
| #PKK4859 | Duc Erebos | Mr. January | KP |
| #PKK5420 | Platína Vanilíoni | Pölhö | KP |
| #PKK4602 | Almatia | Pölhö | KP |
| #PKK5802 | Andorinhão | Pölhö | KP |
| #PKK5724 | Cagarra de Lopo | Pölhö | KP |
| #PKK5547 | Feldiana | Pölhö | KP |
| #PKK5401 | Hudsyn Hibiferino | Pölhö | KP |
| #PKK5841 | Renata de Magno | Pölhö | KP |
KM
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK6231 | Mochous CHB | Pölhö | KM |
EO-sertit (varsa)
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK6125 | Regaliz | Pölhö | EO-sert (varsa) |
| #PKK4791 | Glans af Dzelzain | Pölhö | EO-sert (varsa) |
| #PKK5399 | Seviaró | Pölhö | EO-sert (varsa) |
| #PKK5605 | Vibére d'Blago | Pölhö | EO-sert (varsa) |
EM
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3680 | Remigio | Mr. January | EM |
| #PKK5890 | Elsa van Cloud | Mr. January | EM |
| #PKK4859 | Duc Erebos | Mr. January | EM |
| #PKK6231 | Mochous CHB | Pölhö | EM |
| #PKK5401 | Hudsyn Hibiferino | Pölhö | EM |
| #PKK5724 | Cagarra de Lopo | Pölhö | EM |
| #PKK4602 | Almatia | Pölhö | EM |
| #PKK5420 | Platína Vanilíoni | Pölhö | EM |
| #PKK4590 | Lucan af Höstnäs | Mr. January | EM |