Kilpailutulos #143
| Järjestävä talli | Le Manoir de Schepper |
|---|---|
| Kutsu | www |
| Päivämäärä | 20.11.2020 |
| VIP | 18.11.2020 |
| Lisätietoa | Hevostammoille (pv:t erikseen) + varsat |
| Järjestäjä | Valo |
| Tulokset lähetetty | 31.10.2026 |
| Näyttely-ID | #143 |
KTK-sertit
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3551 | Tournai | Lissu T. | KTK-sert |
| #PKK3613 | Bellevué | Lissu T. | KTK-sert |
| #PKK3873 | Marilou du Mousson | Lissu T. | KTK-sert |
| #PKK3773 | Valencia | Lissu T. | KTK-sert |
| #PKK3781 | Prudence | Tuulia | KTK-sert |
| #PKK3688 | Rosegarden's Seidr | Tuulia | KTK-sert |
| #PKK3556 | Strzyga | Tuulia | KTK-sert |
| #PKK3785 | Sarotti Z | Tuulia | KTK-sert |
| #PKK2788 | Priton Religija | Tuulia | KTK-sert |
| #PKK3789 | Frilla frá Húsavík | Tuulia | KTK-sert |
| #PKK3850 | Hemsbury Manon | Tuulia | KTK-sert |
| #PKK3757 | Aiglentina | Tuulia | KTK-sert |
EO-sertit
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3622 | Theodora Sheen | Tuulia | EO-sert |
| #PKK3022 | Esperite v. Bloom | Tuulia | EO-sert |
| #PKK1849 | Närhen Mikstuura | Tuulia | EO-sert |
| #PKK2270 | Austria | Tuulia | EO-sert |
| #PKK2671 | Tuinela | Tuulia | EO-sert |
HY
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK2306 | Donatella | Lissu T. | HY |
| #PKK3722 | Snow Queen Joy | Tuulia | HY |
| #PKK3671 | Y-yldy VEC | Tuulia | HY |
| #PKK3634 | Captivation | Tuulia | HY |
EO-sertit (varsa)
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3586 | Kallan Fiveoficus | Lissu T. | EO-sert (varsa) |
| #PKK3891 | Crampton Cormac | Lissu T. | EO-sert (varsa) |
| #PKK3900 | Dark Element | Lissu T. | EO-sert (varsa) |
| #PKK3897 | Engine | Lissu T. | EO-sert (varsa) |
| #PKK3854 | Kallan Arctica | Lissu T. | EO-sert (varsa) |
| #PKK3761 | Moonfields Morenia | Lissu T. | EO-sert (varsa) |
| #PKK3857 | Rollon | Lissu T. | EO-sert (varsa) |
HY (varsa)
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3889 | Käkiharjun Kermakola | Lissu T. | HY (varsa) |
| #PKK3890 | Lukan Laulatti | Lissu T. | HY (varsa) |
EM
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3551 | Tournai | Lissu T. | EM |
| #PKK3586 | Kallan Fiveoficus | Lissu T. | EM |
| #PKK3891 | Crampton Cormac | Lissu T. | EM |
| #PKK3897 | Engine | Lissu T. | EM |
| #PKK3889 | Käkiharjun Kermakola | Lissu T. | EM |