Kilpailutulos #141
Järjestävä talli | Álfheimr |
---|---|
Kutsu | www |
Päivämäärä | 06.12.2020 |
VIP | 03.12.2020 |
Lisätietoa | Kylmäveriset, lämminveriset, ponit, muu kuva |
Järjestäjä | Valo |
Tulokset lähetetty | 05.11.2024 |
Näyttely-ID | #141 |
KTK-sertit
ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
#PKK3789 | Frilla frá Húsavík | Anne | KTK-sert |
#PKK3111 | Pikkupellon Cottonsaur | Lissu T. | KTK-sert |
#PKK3820 | Síofrach Cairéad | Lissu T. | KTK-sert |
#PKK3856 | Dawn Sweet Cinnamon | Lissu T. | KTK-sert |
#PKK1555 | Uncle Creepy | aksu | KTK-sert |
#PKK3699 | CLA Moonlight Drive | aksu | KTK-sert |
#PKK2788 | Priton Religija | aksu | KTK-sert |
#PKK3551 | Tournai | aksu | KTK-sert |
#PKK3780 | Dannet | aksu | KTK-sert |
#PKK3530 | EP Mutteri | Lissu T. | KTK-sert |
#PKK3592 | Eileen | Anne | KTK-sert |
EO-sertit
ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
#PKK3123 | Rosegarden’s Nightingale | Lissu T. | EO-sert |
#PKK3124 | Rosegarden’s Gildergreen | Lissu T. | EO-sert |
#PKK3907 | Astrophel | aksu | EO-sert |
#PKK3547 | Fregne af Rid | aksu | EO-sert |
#PKK3689 | Kaer Skuld | aksu | EO-sert |
#PKK3814 | Hirttivaaran Vadelmapulla | Lissu T. | EO-sert |
#PKK1066 | Halldór frá Keflavík | Lissu T. | EO-sert |
HY
ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
#PKK3466 | A.T. Little Runaway | Lissu T. | HY |
#PKK3901 | PP's Tamkje | aksu | HY |
#PKK3292 | Dutchess' Fortunate Kiona | Anne | HY |
#PKK3902 | Birkir frá Jón | Lissu T. | HY |
KP
ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
#PKK3422 | Riario | Inna | KP |
#PKK3542 | Van Kheiron | Inna | KP |
#PKK3852 | Sumun Lounatuuli | Inna | KP |
#PKK3525 | Honey Stripes DFC | Inna | KP |
#PKK3292 | Dutchess' Fortunate Kiona | Inna | KP |
EM
ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
#PKK3530 | EP Mutteri | Lissu T. | EM |
#PKK3902 | Birkir frá Jón | Lissu T. | EM |
#PKK3123 | Rosegarden’s Nightingale | Lissu T. | EM |
#PKK3820 | Síofrach Cairéad | Lissu T. | EM |
#PKK3856 | Dawn Sweet Cinnamon | Lissu T. | EM |
#PKK3699 | CLA Moonlight Drive | aksu | EM |
#PKK3292 | Dutchess' Fortunate Kiona | Anne | EM |