Kilpailutulos #130
| Järjestävä talli | Hiekka-Ahon Hevostalli |
|---|---|
| Kutsu | www |
| Päivämäärä | 04.03.2024 |
| VIP | 01.03.2024 |
| Lisätietoa | Omat luokat näyttelymenestyksen/osallistumisten mukaan |
| Järjestäjä | Anne |
| Tulokset lähetetty | 31.10.2026 |
| Näyttely-ID | #130 |
KTK-sertit
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK5452 | Marcello | ScrewDriver | KTK-sert |
| #PKK4607 | Rosegarden’s Christmas Miracle | ScrewDriver | KTK-sert |
| #PKK5162 | Silver Toffee Trillionaire | aksu | KTK-sert |
| #PKK5617 | Siberian 6 | aksu | KTK-sert |
| #PKK5481 | A.D. Minuet | aksu | KTK-sert |
| #PKK5035 | Copperfacts | aksu | KTK-sert |
| #PKK5156 | Avenirya | ScrewDriver | KTK-sert |
| #PKK3336 | Balitha | ScrewDriver | KTK-sert |
| #PKK5443 | Megara | ScrewDriver | KTK-sert |
| #PKK5444 | Californication | ScrewDriver | KTK-sert |
| #PKK4729 | Siquirres | aksu | KTK-sert |
| #PKK2669 | Freyja fra Adina | aksu | KTK-sert |
| #PKK4540 | Three Diamonds xx | aksu | KTK-sert |
| #PKK5291 | Gren Raining Lavender Z | aksu | KTK-sert |
| #PKK5578 | Artemis | aksu | KTK-sert |
EO-sertit
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4907 | Tolstoy Tang | ScrewDriver | EO-sert |
| #PKK5401 | Hudsyn Hibiferino | ScrewDriver | EO-sert |
| #PKK5564 | Kilimanjaro | ScrewDriver | EO-sert |
| #PKK5034 | Wassenaar | ScrewDriver | EO-sert |
| #PKK3513 | Garda Ardo | aksu | EO-sert |
| #PKK5545 | Helleborus | aksu | EO-sert |
| #PKK5407 | Pour Some Gold On Me | ScrewDriver | EO-sert |
| #PKK5307 | Lumimancer xx | ScrewDriver | EO-sert |
| #PKK3545 | He iti te mea hanga | ScrewDriver | EO-sert |
| #PKK2596 | Adinan Pakkashelmi | ScrewDriver | EO-sert |
| #PKK4750 | Rakuuna | ScrewDriver | EO-sert |
| #PKK4880 | Cantaloupeia | ScrewDriver | EO-sert |
| #PKK5158 | Feuille d'or | aksu | EO-sert |
| #PKK5618 | Valmaryan Azatlyk | aksu | EO-sert |
| #PKK5171 | Raintide | aksu | EO-sert |
HY
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK5532 | Pouring Forth Oil | ScrewDriver | HY |
| #PKK2427 | Royal Deception HT | ScrewDriver | HY |
| #PKK5616 | Valmaryan Tapawutlamak | aksu | HY |
| #PKK4830 | Warepia's Goofy Madness | aksu | HY |
| #PKK5619 | Mere Meridia | aksu | HY |
| #PKK3361 | Suffeli | aksu | HY |
KP
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK5246 | Akronia | Inna | KP |
| #PKK5490 | Oratrice Mecanique d'Analyse Cardinale | Inna | KP |
| #PKK2903 | Phalaenopsis | Inna | KP |
| #PKK4458 | Lysimachia | Inna | KP |
| #PKK3891 | Crampton Cormac | Inna | KP |
| #PKK4857 | Curvival xx | Inna | KP |
| #PKK4597 | Peggy von Wijnands | Inna | KP |
| #PKK5584 | Corbyn That's The Tea | Inna | KP |
| #PKK3365 | JB Cherryhuntress | Mr. January | KP |
| #PKK4722 | Selfless G. | Mr. January | KP |
| #PKK5162 | Silver Toffee Trillionaire | Mr. January | KP |
| #PKK2202 | Adinan Pekko | Mr. January | KP |
| #PKK4836 | Viaton Kosketus | Mr. January | KP |
| #PKK3365 | JB Cherryhuntress | Mr. January | KP |
| #PKK4880 | Cantaloupeia | Mr. January | KP |
| #PKK5155 | I'm Sassy And I Snow It | Mr. January | KP |
EM
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK5162 | Silver Toffee Trillionaire | aksu | EM |
| #PKK4836 | Viaton Kosketus | Mr. January | EM |
| #PKK4880 | Cantaloupeia | Mr. January | EM |
| #PKK4722 | Selfless G. | Mr. January | EM |
| #PKK3365 | JB Cherryhuntress | Mr. January | EM |
| #PKK2202 | Adinan Pekko | Mr. January | EM |
| #PKK3718 | Gospodin Golovolomka | Inna | EM |
| #PKK2002 | Virmalan Mustahelmi | Inna | EM |
| #PKK2047 | Sólargeisli frá Far gone Ice | Inna | EM |
| #PKK3365 | JB Cherryhuntress | Inna | EM |
| #PKK3175 | AR Typykkä | Inna | EM |