Kilpailutulos #121
| Järjestävä talli | Stable Misang |
|---|---|
| Kutsu | www |
| Päivämäärä | 27.11.2023 |
| VIP | 26.11.2023 |
| Lisätietoa | Varsa ja puoliverirakenne |
| Järjestäjä | Marjahilla |
| Tulokset lähetetty | 31.10.2026 |
| Näyttely-ID | #121 |
KTK-sertit
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4839 | Golden Foxfire | Marjahilla | KTK-sert |
| #PKK5279 | BAFF Spring Day | Marjahilla | KTK-sert |
| #PKK4555 | Rain-napper | Marjahilla | KTK-sert |
EO-sertit
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4027 | BAFF Superstar | Marjahilla | EO-sert |
| #PKK5326 | Lukaris Lost Boys | Marjahilla | EO-sert |
| #PKK445 | Puron Haltijatar | Marjahilla | EO-sert |
| #PKK4767 | Elytron Lynx | Marjahilla | EO-sert |
| #PKK5172 | Have Blackbird | Marjahilla | EO-sert |
| #PKK5200 | Evening Star KRN | Marjahilla | EO-sert |
| #PKK4879 | Capricciosa | Marjahilla | EO-sert |
| #PKK3504 | Arya | Marjahilla | EO-sert |
| #PKK5368 | Falkena | Marjahilla | EO-sert |
| #PKK3960 | Rajaseudun Mayflower | Marjahilla | EO-sert |
| #PKK4455 | Sinevan Cojito | Marjahilla | EO-sert |
HY
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4663 | The Significant One RR | Marjahilla | HY |
| #PKK5460 | Dragon Lady HAH | Marjahilla | HY |
EO-sertit (varsa)
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK5442 | Groene Vixen | Marjahilla | EO-sert (varsa) |
| #PKK4563 | Cornucopia x | Marjahilla | EO-sert (varsa) |
| #PKK5396 | Creepy Lotus d'Royal | Marjahilla | EO-sert (varsa) |
| #PKK5070 | Nupun Liekko | Marjahilla | EO-sert (varsa) |
| #PKK5407 | Pour Some Gold On Me | Marjahilla | EO-sert (varsa) |
| #PKK5026 | OWR Quahneah | Marjahilla | EO-sert (varsa) |
| #PKK4727 | Nox Once In A Blood Moon | Marjahilla | EO-sert (varsa) |
| #PKK5397 | Flaire d'Royal | Marjahilla | EO-sert (varsa) |
EM
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4563 | Cornucopia x | Marjahilla | EM |
| #PKK5070 | Nupun Liekko | Marjahilla | EM |
| #PKK5397 | Flaire d'Royal | Marjahilla | EM |
| #PKK4839 | Golden Foxfire | Marjahilla | EM |
| #PKK5279 | BAFF Spring Day | Marjahilla | EM |