Kilpailutulos #119
| Järjestävä talli | Gren & Gaertner |
|---|---|
| Kutsu | www |
| Päivämäärä | 04.11.2023 |
| VIP | 01.11.2023 |
| Lisätietoa | |
| Järjestäjä | sonya |
| Tulokset lähetetty | 05.11.2026 |
| Näyttely-ID | #119 |
KTK-sertit
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4859 | Duc Erebos | aksu | KTK-sert |
| #PKK4797 | Faraglioni | aksu | KTK-sert |
| #PKK5034 | Wassenaar | aksu | KTK-sert |
| #PKK4839 | Golden Foxfire | aksu | KTK-sert |
| #PKK4788 | Grieux d'Dzelzain | aksu | KTK-sert |
| #PKK3316 | Lind's Ruby Vampiro | aksu | KTK-sert |
| #PKK5156 | Avenirya | aksu | KTK-sert |
| #PKK5248 | Claudi von Rosenberg | aksu | KTK-sert |
| #PKK4804 | Miroska | aksu | KTK-sert |
| #PKK4794 | Priceless G. | aksu | KTK-sert |
| #PKK5247 | Smoking Hot Booty | aksu | KTK-sert |
| #PKK4555 | Rain-napper | aksu | KTK-sert |
| #PKK4672 | Savanna d'Lair | aksu | KTK-sert |
| #PKK4489 | Prinsesse af Dzelzain | aksu | KTK-sert |
EO-sertit
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4807 | Obsidienne d'Dzelzain | aksu | EO-sert |
| #PKK4027 | BAFF Superstar | aksu | EO-sert |
| #PKK5431 | Askur fra Øvre-Tronsdal | aksu | EO-sert |
| #PKK5370 | Tigerlily Donna | aksu | EO-sert |
HY
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4849 | Royal Vividó | aksu | HY |
| #PKK2293 | klp Luminous Vanity | aksu | HY |
| #PKK4219 | K. O. SuperShook | aksu | HY |
KP
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4867 | d'Automne Rouge | Mr. January | KP |
| #PKK4829 | Marron Grue fan Hankala | Mr. January | KP |
| #PKK4564 | Celestrix x | Mr. January | KP |
| #PKK5428 | Corbyn Alora | Mr. January | KP |
| #PKK4859 | Duc Erebos | Mr. January | KP |
| #PKK4794 | Priceless G. | Mr. January | KP |
| #PKK2293 | klp Luminous Vanity | Mr. January | KP |
| #PKK4839 | Golden Foxfire | Marjahilla | KP |
| #PKK4788 | Grieux d'Dzelzain | Marjahilla | KP |
| #PKK4576 | Cloverfield | Marjahilla | KP |
| #PKK4734 | Um Anjo do Espaço | Marjahilla | KP |
| #PKK2421 | Beatrix v. Helmwald | Marjahilla | KP |
| #PKK3589 | Leonardo II | Marjahilla | KP |
| #PKK4829 | Marron Grue fan Hankala | Marjahilla | KP |
| #PKK4021 | Valentinus | Marjahilla | KP |
| #PKK4784 | Chanticleer Lumos | Marjahilla | KP |
| #PKK4057 | Rjubitsia | Marjahilla | KP |
| #PKK2421 | Beatrix v. Helmwald | Marjahilla | KP |
| #PKK5145 | K. O. Sepitus | Marjahilla | KP |
KM
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4849 | Royal Vividó | Marjahilla | KM |
| #PKK5423 | Seire d'Royal | Marjahilla | KM |
EM
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4867 | d'Automne Rouge | Mr. January | EM |
| #PKK4829 | Marron Grue fan Hankala | Mr. January | EM |
| #PKK4564 | Celestrix x | Mr. January | EM |
| #PKK4859 | Duc Erebos | Mr. January | EM |
| #PKK4839 | Golden Foxfire | Marjahilla | EM |
| #PKK5423 | Seire d'Royal | Marjahilla | EM |
| #PKK4829 | Marron Grue fan Hankala | Marjahilla | EM |
| #PKK4021 | Valentinus | Marjahilla | EM |