Kilpailutulos #117
| Järjestävä talli | Blacklake |
|---|---|
| Kutsu | www |
| Päivämäärä | 23.10.2023 |
| VIP | 20.10.2023 |
| Lisätietoa | Avoinna barokkiroduille ja niiden risteytyksille! |
| Järjestäjä | Valo |
| Tulokset lähetetty | 05.11.2026 |
| Näyttely-ID | #117 |
KTK-sertit
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4672 | Savanna d'Lair | Valo | KTK-sert |
| #PKK4788 | Grieux d'Dzelzain | Valo | KTK-sert |
EO-sertit
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK5300 | Aurora Borealis | Valo | EO-sert |
| #PKK5222 | Felicità HAH | Valo | EO-sert |
| #PKK5286 | Suero de Arróniz | Valo | EO-sert |
| #PKK4312 | Capricornio LH | Valo | EO-sert |
HY
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4466 | Chwilio Eneidiau | Valo | HY |
KP
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK2630 | Sumun Donatello | Valo | KP |
| #PKK4466 | Chwilio Eneidiau | Valo | KP |
| #PKK3874 | Duc Rubis | Valo | KP |
| #PKK4590 | Lucan af Höstnäs | Valo | KP |
KM
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK5423 | Seire d'Royal | Valo | KM |
EO-sertit (varsa)
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK5178 | Iced Rourou d’Royal | Valo | EO-sert (varsa) |
| #PKK4988 | Funesto de Ion | Valo | EO-sert (varsa) |
| #PKK4938 | Doncella Leraje | Valo | EO-sert (varsa) |
EM
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4938 | Doncella Leraje | Valo | EM |
| #PKK5300 | Aurora Borealis | Valo | EM |
| #PKK2630 | Sumun Donatello | Valo | EM |
| #PKK3874 | Duc Rubis | Valo | EM |
| #PKK4827 | Europa III | Valo | EM |