Kilpailutulos #115
| Järjestävä talli | Twin Falls Farm |
|---|---|
| Kutsu | www |
| Päivämäärä | 01.10.2023 |
| VIP | 28.09.2023 |
| Lisätietoa | Muu kuva |
| Järjestäjä | Harper |
| Tulokset lähetetty | 31.10.2026 |
| Näyttely-ID | #115 |
KP
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK5120 | Little Bit | aksu | KP |
| #PKK3175 | AR Typykkä | aksu | KP |
| #PKK4797 | Faraglioni | aksu | KP |
| #PKK4389 | Kimallehyttynen | aksu | KP |
| #PKK5145 | K. O. Sepitus | aksu | KP |
| #PKK5406 | Fagra-Skjóna frá Rósgarður | aksu | KP |
| #PKK5120 | Little Bit | Marjahilla | KP |
| #PKK3718 | Gospodin Golovolomka | Marjahilla | KP |
| #PKK4902 | Jin-Gitaxias | Marjahilla | KP |
| #PKK2744 | Agnetha 'If | Marjahilla | KP |
| #PKK4300 | VG Poco Blanco | Marjahilla | KP |
| #PKK5295 | Avião Espacial de BLago | Marjahilla | KP |
| #PKK4850 | Suven Sielumatka | Marjahilla | KP |
| #PKK1724 | Vappuhattu | Mr. January | KP |
| #PKK5306 | BAFF Get Shocked | Mr. January | KP |
| #PKK4803 | Pipanti | Mr. January | KP |
| #PKK5405 | Sæmunda frá Himlakot | Mr. January | KP |
| #PKK4736 | Mignon d'Dzelzain | Mr. January | KP |
| #PKK4548 | Prettur frá Winmour | Mr. January | KP |
| #PKK4811 | BL Girasol De Seville | Mr. January | KP |
| #PKK3763 | Alizay's Cazarman | Mr. January | KP |
| #PKK4634 | Glæfra frá Stokkseyri | Mr. January | KP |
| #PKK5389 | Fifty Shades of Hay | Mr. January | KP |
| #PKK2195 | Virmalan Roihu | Mr. January | KP |
| #PKK4692 | MM Firework | Mr. January | KP |
| #PKK4613 | Perla frá Laufskáfallstöðum | Mr. January | KP |
| #PKK5033 | Royal Jacaró | jodochus | KP |
| #PKK4611 | Helkyr fra Krakö | jodochus | KP |
| #PKK4649 | Viimatuuli | jodochus | KP |
| #PKK5162 | Silver Toffee Trillionaire | jodochus | KP |
| #PKK5293 | Vento de Comércio | jodochus | KP |
| #PKK4649 | Viimatuuli | aksu | KP |
| #PKK5388 | Wakope | aksu | KP |
| #PKK3082 | Apatialintu | aksu | KP |
| #PKK4794 | Priceless G. | aksu | KP |
| #PKK5174 | The Mystery in The Sky | aksu | KP |
| #PKK4686 | 1041 Kimimela | aksu | KP |
| #PKK4150 | Hirttivaaran Kuparikavio | aksu | KP |
| #PKK5306 | BAFF Get Shocked | aksu | KP |
KM
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3763 | Alizay's Cazarman | Marjahilla | KM |
| #PKK5125 | Ára från Törnsta | Mr. January | KM |
| #PKK5291 | Gren Raining Lavender Z | Mr. January | KM |
EM
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK5120 | Little Bit | aksu | EM |
| #PKK3175 | AR Typykkä | aksu | EM |
| #PKK5120 | Little Bit | Marjahilla | EM |
| #PKK3718 | Gospodin Golovolomka | Marjahilla | EM |
| #PKK5295 | Avião Espacial de BLago | Marjahilla | EM |
| #PKK1724 | Vappuhattu | Mr. January | EM |
| #PKK5306 | BAFF Get Shocked | Mr. January | EM |
| #PKK5405 | Sæmunda frá Himlakot | Mr. January | EM |
| #PKK4548 | Prettur frá Winmour | Mr. January | EM |
| #PKK4634 | Glæfra frá Stokkseyri | Mr. January | EM |
| #PKK5033 | Royal Jacaró | jodochus | EM |
| #PKK4611 | Helkyr fra Krakö | jodochus | EM |
| #PKK4649 | Viimatuuli | jodochus | EM |
| #PKK4649 | Viimatuuli | aksu | EM |
| #PKK5388 | Wakope | aksu | EM |
| #PKK5174 | The Mystery in The Sky | aksu | EM |
| #PKK4150 | Hirttivaaran Kuparikavio | aksu | EM |
| #PKK5306 | BAFF Get Shocked | aksu | EM |