Kilpailutulos #106
| Järjestävä talli | Hiekka-Ahon Hevostalli |
|---|---|
| Kutsu | www |
| Päivämäärä | 15.03.2021 |
| VIP | 13.03.2021 |
| Lisätietoa | Hevosille |
| Järjestäjä | PKK |
| Tulokset lähetetty | 05.11.2026 |
| Näyttely-ID | #106 |
KTK-sertit
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3579 | Anastácia | Anne | KTK-sert |
| #PKK3479 | Dyantha's North Pole | Anne | KTK-sert |
| #PKK3721 | Deadly Seven Lumos | Anne | KTK-sert |
| #PKK3658 | Hekate | Anne | KTK-sert |
| #PKK4040 | Lind's Libery | Anne | KTK-sert |
EO-sertit
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3007 | Dawnvale Hesato | Anne | EO-sert |
| #PKK3511 | Blažennyi | Anne | EO-sert |
| #PKK4035 | Altair | Anne | EO-sert |
| #PKK3578 | Godewyn | Anne | EO-sert |
| #PKK3521 | Hauyni RR | Anne | EO-sert |
| #PKK3587 | Ionosphere | Anne | EO-sert |
| #PKK3944 | Mass Percussion xx | Anne | EO-sert |
| #PKK2294 | Orange Wood's Lumious | Anne | EO-sert |
| #PKK2525 | Orange Wood's Wagafii | Anne | EO-sert |
| #PKK3781 | Prudence | Anne | EO-sert |
| #PKK4057 | Rjubitsia | Anne | EO-sert |
| #PKK3596 | Rosegardens Warlock | Anne | EO-sert |
| #PKK4037 | Sydney | Anne | EO-sert |
| #PKK3834 | Vulst af Rid | Anne | EO-sert |
HY
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4033 | Bajonet | Anne | HY |
| #PKK3901 | PP's Tamkje | Anne | HY |
| #PKK2473 | Pretta frá Närhimäki | Anne | HY |
| #PKK2289 | Sowi'ngwa | Anne | HY |
| #PKK3852 | Sumun Lounatuuli | Anne | HY |
KP
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3787 | Caratina | Anne | KP |
| #PKK3721 | Deadly Seven Lumos | Anne | KP |
| #PKK4064 | Immookalee | Anne | KP |
| #PKK3899 | Kafka | Anne | KP |
| #PKK3807 | Limequat Cas Z | Anne | KP |
| #PKK4068 | Obsidian Crucifix xx | Anne | KP |
| #PKK3422 | Riario | Anne | KP |
| #PKK3754 | Rosegarden´s Tabithi | Anne | KP |
| #PKK3584 | Sinevan Concinni | Anne | KP |
| #PKK2444 | Sjón frá Rósgarður | Anne | KP |
| #PKK4032 | Varjomieli | Anne | KP |
| #PKK4065 | Appetite Revenge W | Jassu L. | KP |
| #PKK2741 | Cupcake | Jassu L. | KP |
| #PKK3792 | Sumun Ronja | Jassu L. | KP |
EO-sertit (varsa)
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3363 | Ahdin Lennotar | aksu | EO-sert (varsa) |
| #PKK4018 | Ansan Ulpukka | aksu | EO-sert (varsa) |
| #PKK3957 | Arete Lupidae | aksu | EO-sert (varsa) |
| #PKK4062 | Arete Okróshka | aksu | EO-sert (varsa) |
| #PKK3343 | Calopsita | aksu | EO-sert (varsa) |
| #PKK3891 | Crampton Cormac | aksu | EO-sert (varsa) |
| #PKK3931 | Divocon | aksu | EO-sert (varsa) |
| #PKK2961 | Kallan Saffron | aksu | EO-sert (varsa) |
| #PKK3795 | Rosegarden's Pink Tiger | aksu | EO-sert (varsa) |
| #PKK4041 | Sinevan Madeleine | aksu | EO-sert (varsa) |
| #PKK3682 | Solros | aksu | EO-sert (varsa) |
| #PKK3053 | Sumun Grey Hero | aksu | EO-sert (varsa) |
EM
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4033 | Bajonet | Anne | EM |
| #PKK3511 | Blažennyi | Anne | EM |
| #PKK3479 | Dyantha's North Pole | Anne | EM |
| #PKK3899 | Kafka | Anne | EM |
| #PKK3807 | Limequat Cas Z | Anne | EM |
| #PKK3422 | Riario | Anne | EM |
| #PKK3584 | Sinevan Concinni | Anne | EM |
| #PKK2741 | Cupcake | Jassu L. | EM |
| #PKK3338 | Saariston Tamariini | Jassu L. | EM |
| #PKK3792 | Sumun Ronja | Jassu L. | EM |