Kilpailutulos #102
| Järjestävä talli | Storywoods Dressage Center |
|---|---|
| Kutsu | www |
| Päivämäärä | 02.05.2021 |
| VIP | 30.04.2021 |
| Lisätietoa | Muu kuva & Casual muu kuva luokka mukana |
| Järjestäjä | PKK |
| Tulokset lähetetty | 05.11.2026 |
| Näyttely-ID | #102 |
KTK-sertit
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK2422 | Amnesia At | Anne | KTK-sert |
| #PKK3663 | Cronia | Anne | KTK-sert |
| #PKK1977 | Hestia Sephora | Anne | KTK-sert |
| #PKK4094 | Sangria Rosada | Anne | KTK-sert |
| #PKK3721 | Deadly Seven Lumos | aksu | KTK-sert |
| #PKK3274 | Sinevan Ceruleo | aksu | KTK-sert |
EO-sertit
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3873 | Marilou du Mousson | Anne | EO-sert |
| #PKK3220 | Acinonyx | aksu | EO-sert |
| #PKK3711 | Dracarys of Edel | aksu | EO-sert |
| #PKK588 | Elegant | aksu | EO-sert |
| #PKK4113 | Romanco | aksu | EO-sert |
| #PKK3596 | Rosegardens Warlock | aksu | EO-sert |
| #PKK3809 | Silverfoxes Hell Or Highwater | aksu | EO-sert |
HY
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3576 | Jazzdruid Lumos | Anne | HY |
| #PKK4072 | Valerianan Bardie | Anne | HY |
KP
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK3922 | Bring me my toast xx | k | KP |
| #PKK3296 | Callahan | k | KP |
| #PKK3261 | Sinevan Cortar | k | KP |
| #PKK2366 | Speak of the Devil | k | KP |
| #PKK4174 | Unique v.d. Halor | k | KP |
EO-sertit (varsa)
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4062 | Arete Okróshka | Jassu L. | EO-sert (varsa) |
| #PKK4091 | Mimique du Pont | Jassu L. | EO-sert (varsa) |
| #PKK3919 | Phantom of the Holabaloo | Jassu L. | EO-sert (varsa) |
| #PKK4041 | Sinevan Madeleine | Jassu L. | EO-sert (varsa) |
| #PKK4012 | Telltale Bruk | Jassu L. | EO-sert (varsa) |
EM
| ID | Hevonen | Tuomari | Palkinto |
| #PKK4072 | Valerianan Bardie | Anne | EM |
| #PKK3807 | Limequat Cas Z | k | EM |
| #PKK4174 | Unique v.d. Halor | k | EM |