Flarrietta (PKK6525)
| Rotu | Holsteininhevonen | Syntynyt | 12.03.2021, Saksa |
|---|---|---|---|
| Sukupuoli | tamma | Sivut | www |
| Säkäkorkeus | 166 cm | Omistaa | EssiK |
| Väri | voikko | Rekisteröity | 01.06.2025 |
Piirretty suku
| 1. sukupolvi | 2. sukupolvi | 3. sukupolvi |
| i. Tuntematon ori | ii. Tuntematon ori | iii. Tuntematon ori |
| iie. Tuntematon tamma | ie. Tuntematon tamma | iei. Tuntematon ori |
| iee. Tuntematon tamma | ||
| e. Tuntematon tamma | ei. Tuntematon ori | eii. Tuntematon ori |
| eie. Tuntematon tamma | ee. Tuntematon tamma | eei. Tuntematon ori |
| eee. Tuntematon tamma |
Jälkeläiset
Näyttelytulokset
KP
| Kisapäivä | Järjestyspaikka | Tuomari | Tulokset |
| 22.06.2025 | Krekilänkulma | tuom. Inna | Arkisto |
| 22.07.2025 | 7oaks Eventing | tuom. ScrewDriver | Arkisto |
| 07.09.2025 | Wechsler Stud | tuom. Jii | Arkisto |
| 07.09.2026 | Rockrapid Dressage | tuom. aksu | Arkisto |
| 23.08.2026 | Monadh Liath | tuom. Kopoin | Arkisto |
EM
| Kisapäivä | Järjestyspaikka | Tuomari | Tulokset |
| 07.09.2025 | Wechsler Stud | tuom. Jii | Arkisto |
| 29.08.2026 | Rockrapid Dressage | tuom. Minda | Arkisto |