Neolemonniera (PKK6524)
| Rotu | Oldenburginhevonen | Syntynyt | 01.06.2020, Saksa |
|---|---|---|---|
| Sukupuoli | tamma | Sivut | www |
| Säkäkorkeus | 168 cm | Omistaa | EssiK |
| Väri | musta | Rekisteröity | 01.06.2025 |
Piirretty suku
| 1. sukupolvi | 2. sukupolvi | 3. sukupolvi |
| i. Tuntematon ori | ii. Tuntematon ori | iii. Tuntematon ori |
| iie. Tuntematon tamma | ie. Tuntematon tamma | iei. Tuntematon ori |
| iee. Tuntematon tamma | ||
| e. Tuntematon tamma | ei. Tuntematon ori | eii. Tuntematon ori |
| eie. Tuntematon tamma | ee. Tuntematon tamma | eei. Tuntematon ori |
| eee. Tuntematon tamma |
Jälkeläiset
Näyttelytulokset
KTK-sertit
| Kisapäivä | Järjestyspaikka | Tuomari | Tulokset |
| 10.08.2026 | Kyttylä Riding | tuom. jodochus | Arkisto |
KP
| Kisapäivä | Järjestyspaikka | Tuomari | Tulokset |
| 22.06.2025 | Krekilänkulma | tuom. ScrewDriver | Arkisto |
| 07.09.2025 | Wechsler Stud | tuom. Jii | Arkisto |
| 25.11.2025 | Kyttylä Riding | tuom. jodochus | Arkisto |
| 07.09.2026 | Rockrapid Dressage | tuom. aksu | Arkisto |
EM
| Kisapäivä | Järjestyspaikka | Tuomari | Tulokset |
| 07.09.2025 | Wechsler Stud | tuom. Jii | Arkisto |