BAFF Ciao Dolcezza (PKK5466)
| Rotu | Royal Hanoverian Cream | Syntynyt | 26.11.2023, Italia |
|---|---|---|---|
| Sukupuoli | ori | Sivut | www |
| Säkäkorkeus | 168 cm | Omistaa | Valo |
| Väri | samppanjanrautiaankirjava | Rekisteröity | 30.11.2023 |
Piirretty suku
| 1. sukupolvi | 2. sukupolvi | 3. sukupolvi |
| i. Tuntematon ori | ii. Tuntematon ori | iii. Tuntematon ori |
| iie. Tuntematon tamma | ie. Tuntematon tamma | iei. Tuntematon ori |
| iee. Tuntematon tamma | ||
| e. Tuntematon tamma | ei. Tuntematon ori | eii. Tuntematon ori |
| eie. Tuntematon tamma | ee. Tuntematon tamma | eei. Tuntematon ori |
| eee. Tuntematon tamma |
Jälkeläiset
Näyttelytulokset
EO-sertit
| Kisapäivä | Järjestyspaikka | Tuomari | Tulokset |
| 18.12.2023 | Stable Misang | tuom. Marjahilla | Arkisto |
KP
| Kisapäivä | Järjestyspaikka | Tuomari | Tulokset |
| 31.01.2024 | Kelmen ponit | tuom. Mr. January | Arkisto |
| 31.12.2025 | Kyttylä Riding | tuom. Lianna | Arkisto |
| 31.12.2025 | Kyttylä Riding | tuom. jodochus | Arkisto |
KM
| Kisapäivä | Järjestyspaikka | Tuomari | Tulokset |
| 02.01.2026 | Wechsler Stud | tuom. Lissu T. | Arkisto |
EM
| Kisapäivä | Järjestyspaikka | Tuomari | Tulokset |
| 31.01.2024 | Kelmen ponit | tuom. Mr. January | Arkisto |