Ishtar (PKK3600)
Rotu | Ahaltekinhevonen | Syntynyt | |
---|---|---|---|
Sukupuoli | tamma | Sivut | www |
Säkäkorkeus | Omistaa | tuntematon | |
Väri | Rekisteröity | Ennen vuotta 2023 |
Palkinnot
KTK-III (2021)
- 15 + 15,5 + 16 = 46,5 (62 %)
Varsamainen, pää suuriluinen. Jalat melko hyväasentoiset, mutta epäsymmetriset, astuu edestä ristiin. Ihastutava väri!
Fn (2021)
Piirretty suku
1. sukupolvi | 2. sukupolvi | 3. sukupolvi |
i. Tuntematon ori | ii. Tuntematon ori | iii. Tuntematon ori |
iie. Tuntematon tamma | ie. Tuntematon tamma | iei. Tuntematon ori |
iee. Tuntematon tamma | ||
e. Tuntematon tamma | ei. Tuntematon ori | eii. Tuntematon ori |
eie. Tuntematon tamma | ee. Tuntematon tamma | eei. Tuntematon ori |
eee. Tuntematon tamma |