Kaputsiino (PKK3440)
| Rotu | Suomenhevonen | Syntynyt | |
|---|---|---|---|
| Sukupuoli | ori | Sivut | www |
| Säkäkorkeus | Omistaa | Anne | |
| Väri | Rekisteröity | Ennen vuotta 2023 |
Palkinnot
KTK-II (2020)
- 17 + 18 + 15,5 = 50,5 (67 %)
Työhevostyyppinen. Vahva takaosa, hyvänmallinen runko. Pienet silmät ja korvat, ehkä jopa aavistuksen verran turhan paksu kaulan ja pään liittymä. Vahva, tasapainoisesti kehittynyt niska. Käyrät kintereet ja etujalat sapelissa.
PKK-V (2021)
VIP MVA (2021)
Fn (2020)
Piirretty suku
| 1. sukupolvi | 2. sukupolvi | 3. sukupolvi |
| i. Tuntematon ori | ii. Tuntematon ori | iii. Tuntematon ori |
| iie. Tuntematon tamma | ie. Tuntematon tamma | iei. Tuntematon ori |
| iee. Tuntematon tamma | ||
| e. Tuntematon tamma | ei. Tuntematon ori | eii. Tuntematon ori |
| eie. Tuntematon tamma | ee. Tuntematon tamma | eei. Tuntematon ori |
| eee. Tuntematon tamma |
Jälkeläiset
Näyttelytulokset
KTK-sertit
| Kisapäivä | Järjestyspaikka | Tuomari | Tulokset |
| 17.12.2021 | Green Mage | tuom. Marjahilla | Arkisto |
EO-sertit
| Kisapäivä | Järjestyspaikka | Tuomari | Tulokset |
| 15.10.2021 | Metsätalli | tuom. Pölhö | Arkisto |
| 30.08.2020 | Seppele | tuom. Pölhö | Arkisto |
| 19.08.2020 | Sumulahti | tuom. Lissu T. | Arkisto |
| 15.05.2020 | Hiekka-Ahon Hevostalli | tuom. Odelie | Arkisto |
| 21.06.2020 | Zen | tuom. Pölhö | Arkisto |
| 15.03.2020 | Encore | tuom. aksu | Arkisto |
| 15.02.2020 | De Civitate Deorum | tuom. Lynn | Arkisto |
EM
| Kisapäivä | Järjestyspaikka | Tuomari | Tulokset |
| 15.10.2021 | Metsätalli | tuom. Pölhö | Arkisto |
| 19.08.2020 | Sumulahti | tuom. Lissu T. | Arkisto |
| 15.05.2020 | Hiekka-Ahon Hevostalli | tuom. Odelie | Arkisto |
| 21.06.2020 | Zen | tuom. Pölhö | Arkisto |
| 15.02.2020 | De Civitate Deorum | tuom. Lynn | Arkisto |