Elovalkea (PKK2915)
Rotu | Suomenhevonen | Syntynyt | |
---|---|---|---|
Sukupuoli | ori | Sivut | www |
Säkäkorkeus | Omistaa | Lianna | |
Väri | Rekisteröity | Ennen vuotta 2023 |
Palkinnot
KTK-II (2019)
- 19,5 + 17,5 + 16 = 70,7 %
Pitkänpuoleinen, aavistuksen nuoren oloinen ori. Hyväasentoinen kaula, pehmeäpiirteinen ja -ilmeinen pää.
Fn (2019)
Piirretty suku
1. sukupolvi | 2. sukupolvi | 3. sukupolvi |
i. Tuntematon ori | ii. Tuntematon ori | iii. Tuntematon ori |
iie. Tuntematon tamma | ie. Tuntematon tamma | iei. Tuntematon ori |
iee. Tuntematon tamma | ||
e. Tuntematon tamma | ei. Tuntematon ori | eii. Tuntematon ori |
eie. Tuntematon tamma | ee. Tuntematon tamma | eei. Tuntematon ori |
eee. Tuntematon tamma |