A.D. Gummy Bear (PKK2598)
| Rotu | Shetlanninponi | Syntynyt | |
|---|---|---|---|
| Sukupuoli | ori | Sivut | www |
| Säkäkorkeus | Omistaa | Jannica | |
| Väri | Rekisteröity | Ennen vuotta 2023 |
Palkinnot
KTK-III (2021)
- 16.5 + 16 + 17 + = 66 %
Terhalla ori, jolla on lyhyt runko ja melko massiivinen pää sekä kaula rotu huomioiden. Laskeva lapa ja terävä risti. Siisti tekniikka ja onnistunut väri.
Fn (2024)
Piirretty suku
| 1. sukupolvi | 2. sukupolvi | 3. sukupolvi |
| i. Santtu (PKK1443) she |
ii. Tuntematon ori | iii. Tuntematon ori |
| iie. Tuntematon tamma | ie. Tuntematon tamma | iei. Tuntematon ori |
| iee. Tuntematon tamma | ||
| e. Tuntematon tamma | ei. Tuntematon ori | eii. Tuntematon ori |
| eie. Tuntematon tamma | ee. Tuntematon tamma | eei. Tuntematon ori |
| eee. Tuntematon tamma |
Jälkeläiset
Näyttelytulokset
KTK-sertit
| Kisapäivä | Järjestyspaikka | Tuomari | Tulokset |
| 05.01.2025 | Tagetes | tuom. Marjahilla | Arkisto |
| 15.02.2025 | Tjätesuando | tuom. Marjahilla | Arkisto |
| 12.01.2021 | Kortejärven ratsutila | tuom. Lissu T. | Arkisto |
EO-sertit
| Kisapäivä | Järjestyspaikka | Tuomari | Tulokset |
| 07.05.2023 | Kultasaaren Kartano | tuom. Anne | Arkisto |
| 30.07.2024 | Artsin ravitalli | tuom. jodochus | Arkisto |
| 03.12.2024 | Stal Felis | tuom. ScrewDriver | Arkisto |
| 27.12.2024 | Northmoor Park | tuom. jodochus | Arkisto |
| 16.02.2025 | Muurtoila | tuom. jodochus | Arkisto |
| 23.02.2025 | Kivikruuga | tuom. Pölhö | Arkisto |
EM
| Kisapäivä | Järjestyspaikka | Tuomari | Tulokset |
| 23.02.2025 | Kivikruuga | tuom. Pölhö | Arkisto |